多摩川

第30回多摩川さつき杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 12:15 12:42 13:10 13:39 14:08 14:40 15:09 15:39 16:11 16:43 17:15 18:02

予選      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 上原   崚 2 福島  勇樹 3 寺島  吉彦 4 柳田  英明 5 西舘   健 6 山田  哲也
2 3 34.1 1 3 30.1 1 2 222.6 1 2 174.1 1 2 324.1 1 2 37.3
4 42.5 4 31.0 4 400.0 3 415.2 3 808.5 3 106.4
5 54.7 5 37.6 5 455.8 5 309.1 4 640.1 4 117.0
6 20.0 6 13.0 6 259.5 6 190.8 6 323.4 5 124.2
3 2 73.0 3 1 62.2 2 1 193.7 2 1 158.5 2 1 324.7 2 1 23.9
4 138.2 4 62.6 4 203.2 3 224.2 3 461.3 3 36.8
5 213.0 5 77.7 5 233.4 5 171.0 4 399.0 4 29.5
6 84.0 6 29.3 6 86.7 6 68.5 6 147.2 5 44.8
4 2 98.7 4 1 60.9 4 1 419.7 3 1 524.3 3 1 909.0 3 1 195.6
3 169.7 3 74.5 2 342.1 2 346.0 2 738.5 2 89.2
5 280.8 5 77.3 5 389.9 5 385.9 4 614.4 4 214.2
6 110.3 6 27.7 6 358.9 6 374.6 6 760.5 5 257.3
5 2 130.3 5 1 86.2 5 1 533.4 5 1 276.8 4 1 787.8 4 1 159.5
3 293.1 3 111.7 2 392.9 2 176.5 2 520.7 2 67.1
4 305.4 4 119.9 4 410.7 3 326.8 3 604.8 3 205.1
6 156.2 6 48.1 6 432.7 6 162.2 6 361.4 5 166.8
6 2 34.3 6 1 17.0 6 1 260.8 6 1 140.0 6 1 217.2 5 1 189.1
3 84.3 3 22.1 2 128.1 2 66.7 2 145.4 2 80.3
4 88.7 4 19.7 4 304.2 3 219.4 3 454.5 3 248.1
5 111.6 5 31.5 5 356.4 5 139.9 4 292.0 4 174.5
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。