レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 15:17 15:40 16:05 16:32 17:01 17:29 17:57 18:25 18:54 19:24 19:57 20:30

予選特賞    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 丹下   将 2 森   貴洋 3 南野  利騰 4 汐崎  正則 5 一瀬   明 6 川原  祐明
2 3 31.7 1 3 150.7 1 2 673.3 1 2 39.6 1 2 104.8 1 2 240.6
4 9.8 4 53.8 4 496.5 3 152.2 3 374.4 3 630.6
5 14.2 5 70.9 5 521.0 5 26.5 4 79.1 4 227.9
6 22.0 6 88.1 6 682.5 6 38.1 6 90.1 5 258.8
3 2 65.1 3 1 615.8 2 1 991.2 2 1 66.3 2 1 193.0 2 1 418.1
4 60.2 4 726.4 4 1003 3 251.8 3 843.3 3 1319
5 71.3 5 794.8 5 1113 5 55.1 4 177.2 4 389.0
6 85.6 6 862.3 6 1442 6 61.1 6 215.2 5 499.5
4 2 12.7 4 1 104.2 4 1 692.0 3 1 467.6 3 1 782.3 3 1 1370
3 50.3 3 428.2 2 923.1 2 596.6 2 1007 2 1816
5 15.4 5 131.3 5 697.8 5 401.6 4 752.7 4 1378
6 19.5 6 138.8 6 744.8 6 421.3 6 840.5 5 1715
5 2 29.3 5 1 217.2 5 1 923.1 5 1 27.5 4 1 67.0 4 1 228.3
3 82.2 3 751.6 2 1316 2 38.8 2 84.3 2 284.8
4 29.5 4 215.3 4 999.1 3 170.2 3 441.9 3 951.4
6 35.4 6 283.3 6 1305 6 20.3 6 52.6 5 182.1
6 2 55.8 6 1 349.1 6 1 1589 6 1 55.8 6 1 150.6 5 1 330.1
3 125.3 3 1021 2 2022 2 72.3 2 194.5 2 434.5
4 54.1 4 337.5 4 1686 3 259.0 3 532.7 3 1118
5 58.6 5 406.5 5 1842 5 36.5 4 112.3 4 214.6
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。