児島

第13回住信SBIネット銀行賞

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
  • 10月4日初日
  • 10月5日2日目
  • 10月6日3日目
  • 10月7日4日目
  • 10月8日5日目
  • 10月9日最終日
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 10:48 11:13 11:48 12:19 12:59 13:34 14:04 14:38 15:06 15:38 16:13 16:50

昼得クラリス戦 1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 吉田  一郎 2 向後  龍一 3 岡田  憲行 4 新田  洋一 5 安部  慎一 6 倉田  茂将
2 3 3.4 1 3 20.8 1 2 66.9 1 2 102.4 1 2 527.0 1 2 95.8
4 10.2 4 37.2 4 126.4 3 162.5 3 722.9 3 149.5
5 33.5 5 107.0 5 261.1 5 171.4 4 708.7 4 189.8
6 11.2 6 36.3 6 117.9 6 222.0 6 812.8 5 425.6
3 2 8.3 3 1 59.2 2 1 101.3 2 1 153.3 2 1 769.3 2 1 133.7
4 20.7 4 171.4 4 195.4 3 233.9 3 1098 3 189.0
5 62.1 5 329.9 5 358.7 5 245.9 4 1035 4 265.4
6 22.6 6 153.7 6 211.2 6 347.5 6 1332 5 580.1
4 2 30.9 4 1 153.5 4 1 302.8 3 1 346.6 3 1 1370 3 1 285.4
3 48.0 3 239.7 2 320.4 2 413.4 2 1798 2 304.8
5 112.8 5 439.9 5 705.2 5 620.1 4 1634 4 455.2
6 84.2 6 317.6 6 508.3 6 675.4 6 1634 5 904.8
5 2 139.1 5 1 455.2 5 1 648.0 5 1 223.0 4 1 625.5 4 1 360.5
3 213.1 3 685.1 2 841.3 2 233.5 2 691.6 2 395.2
4 224.4 4 701.8 4 1169 3 408.7 3 959.1 3 510.1
6 258.7 6 934.2 6 1160 6 481.1 6 1189 5 769.3
6 2 28.8 6 1 128.5 6 1 259.2 6 1 411.0 6 1 1383 5 1 1098
3 38.6 3 176.0 2 268.9 2 473.2 2 3127 2 1132
4 68.9 4 263.5 4 474.8 3 666.0 3 1893 3 1357
5 147.7 5 566.4 5 856.3 5 803.7 4 2115 4 1219
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。