- レース一覧
- 結果一覧
- モーター抽選結果・
前検タイム - 得点率一覧
順位 | 登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 節間成績 | 早見 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点率 | 着順 | 得点 | 減点 | 1走目 | 2走目 | |||||
1 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 8.33 | 124 1 12 | 50 | 0 | |||
2 | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 8.00 | 1 331 2 | 40 | 0 | |||
3 | 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 7.67 | 431 2 21 | 46 | 0 | |||
4 | 4024 | 井口 佳典 | A1 | 7.33 | 112 533 | 44 | 0 | |||
5 | 4238 | 毒島 誠 | A1 | 7.00 | 1 244 41 | 42 | 0 | |||
6 | 4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 6.83 | 6 31314 | 41 | 0 | |||
7 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 6.80 | 2 1 451 | 34 | 0 | |||
7 | 4413 | 水摩 敦 | A1 | 6.80 | 2 1 145 | 34 | 0 | |||
9 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 6.67 | 1 234 24 | 40 | 0 | |||
10 | 3961 | 谷村 一哉 | A1 | 6.60 | 3 621 2 | 33 | 0 | |||
11 | 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 6.20 | 1 323 6 | 31 | 0 | |||
12 | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 6.00 | 132 616 | 36 | 0 | |||
12 | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 6.00 | 2 53153 | 36 | 0 | |||
12 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 6.00 | 353 1 26 | 36 | 0 | |||
12 | 4571 | 菅 章哉 | A1 | 6.00 | 2 1 453 | 30 | 0 | |||
16 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 5.83 | 341 624 | 35 | 0 | |||
17 | 4061 | 萩原 秀人 | A1 | 5.67 | 2 435 14 | 34 | 0 | |||
17 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 5.67 | 3 456 21 | 34 | 0 | |||
17 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 5.67 | 422 344 | 34 | 0 | |||
17 | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 5.67 | 355 2 33 | 34 | 0 | |||
21 | 3952 | 中澤 和志 | A1 | 5.60 | 3 5 215 | 28 | 0 | |||
21 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 5.60 | 5 225 2 | 28 | 0 | |||
23 | 4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 5.20 | 4 152 5 | 26 | 0 | |||
23 | 3874 | 山本 寛久 | A1 | 5.20 | 4 5 422 | 26 | 0 | |||
23 | 4967 | 中村 魁生 | A1 | 5.20 | 3 3 245 | 26 | 0 | |||
23 | 4584 | 村岡 賢人 | A1 | 5.20 | 5 4 323 | 26 | 0 | |||
27 | 4013 | 中島 孝平 | A1 | 5.17 | 164 3 43 | 31 | 0 | |||
28 | 4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 5.00 | 663 5 11 | 30 | 0 | |||
29 | 4028 | 田村 隆信 | A1 | 4.83 | 4 215 66 | 29 | 0 | |||
30 | 4886 | 入海 馨 | A1 | 4.80 | 6 561 1 | 24 | 0 | |||
30 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 4.80 | 1 3 636 | 24 | 0 | |||
32 | 4441 | 末永 由楽 | A1 | 4.60 | 2 5 624 | 23 | 0 | |||
33 | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 4.50 | 614 3 45 | 27 | 0 | |||
34 | 4415 | 下出 卓矢 | A1 | 4.40 | 3 6 461 | 22 | 0 | |||
35 | 4494 | 河合 佑樹 | A1 | 4.20 | 4 645 1 | 21 | 0 | |||
36 | 4524 | 深谷 知博 | A1 | 3.67 | 656 2 13 | 32 | 10 | |||
36 | 3908 | 重成 一人 | A1 | 3.67 | 532 2 53 | 32 | 10 | |||
38 | 4537 | 渡邉 和将 | A1 | 3.60 | 4 165 6 | 18 | 0 | |||
38 | 4856 | 豊田 健士郎 | A1 | 3.60 | 3 566 2 | 18 | 0 | |||
40 | 3415 | 松井 繁 | A1 | 3.50 | 454 243 | 31 | 10 | |||
41 | 4885 | 大山 千広 | A1 | 3.33 | 6 615 45 | 20 | 0 | |||
42 | 4050 | 田口 節子 | A1 | 3.17 | 146 6 56 | 19 | 0 | |||
43 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 3.00 | 446 1 62 | 28 | 10 | |||
43 | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 3.00 | 525 3 34 | 28 | 10 | |||
43 | 4824 | 松井 洪弥 | A1 | 3.00 | 6 5 345 | 15 | 0 | |||
46 | 4172 | 森定 晃史 | A1 | 2.80 | 2 4 563 | 21 | 7 | |||
47 | 4148 | 枝尾 賢 | A1 | 2.50 | 654 4 55 | 15 | 0 | |||
48 | 5043 | 中村 日向 | A1 | 2.40 | 5 653 6 | 12 | 0 | |||
49 | 4361 | 柳生 泰二 | A1 | 2.00 | 5 266 2 | 20 | 10 | |||
- | 3996 | 秋山 直之 | A1 | - | 221 1 54 | 42 | 106 | 賞典除外 | ||
- | 3822 | 平尾 崇典 | A1 | - | 661 3 6欠 | 19 | 0 | 途中帰郷 | ||
- | 4168 | 石野 貴之 | A1 | - | 5 43転欠 | 16 | 10 | 途中帰郷 |
- お好みレーサーは
で表示されます。(ログイン後に表示されます)
- 女子レーサーにはが表示されます。