丸亀

第11回レディースオールスター

ライブ&
リプレイ
レース場
データ

投票

  • 初日終了時点 ※当日の結果がリアルタイムで反映されます。最新の情報を御覧になる場合はブラウザの更新ボタンを押してください。
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 節間成績 早見(2日目) 備考
得点率 着順 得点 減点 1走目 2走目
1 4961 西橋  奈未 A1 12.00                   12 0      
2 4456 鎌倉   涼 A1 10.00 11                 20 0      
2 4011 堀之内紀代子 A1 10.00 1                  10 0      
2 4845 前田  紗希 A1 10.00 1                  10 0      
2 3611 岩崎  芳美 A2 10.00 1                  10 0      
2 3232 山川 美由紀 A2 10.00 1                  10 0      
2 5088 高憧  四季 A1 10.00                   10 0      
8 4823 中村  桃佳 A1 9.00 21                 18 0      
8 4387 平山  智加 A1 9.00 12                 18 0      
8 4546 浜田 亜理沙 A1 9.00                   9 0      
11 4590 渡邉  優美 A1 8.00 31                 16 0      
11 4347 魚谷  香織 A2 8.00 2                  8 0      
11 4208 三浦  永理 A1 8.00 2                  8 0      
11 4123 細川  裕子 A1 8.00 2                  8 0      
11 5264 登  みひ果 B1 8.00 2                  8 0      
16 5218 山田  理央 A2 7.00 14                 14 0      
16 4450 平高  奈菜 A2 7.00 14                 14 0      
16 4530 小野  生奈 A1 7.00 32                 14 0      
16 4190 長嶋  万記 A1 7.00 32                 14 0      
16 4050 田口  節子 A1 7.00 23                 14 0      
16 4963 實森  美祐 A1 7.00                   7 0      
22 4938 小芦 るり華 A1 6.00 42                 12 0      
22 5182 宮崎  安奈 B1 6.00 3                  6 0      
22 5155 内山  七海 B1 6.00 3                  6 0      
22 5019 柴田  百恵 A2 6.00 3                  6 0      
22 4714 喜多須 杏奈 B1 6.00 3                  6 0      
22 5281 井上  遥妃 A1 6.00                   6 0      
28 4502 遠藤  エミ A1 5.00                   5 0      
29 4611 今井  美亜 A2 4.50 26                 9 0      
30 5203 神里  琴音 B1 4.00 53                 8 0      
30 3435 寺田  千恵 A1 4.00 4                  4 0      
30 4642 松尾  夏海 A1 4.00 4                  4 0      
30 5205 刑部 亜里紗 A2 4.00 4                  4 0      
30 4433 川野  芽唯 A1 4.00 4                  4 0      
30 4447 深川 麻奈美 A1 4.00 4                  4 0      
30 5295 田上   凜 B1 4.00 4                  4 0      
37 5310 土屋   蘭 B1 3.50 63                 7 0      
37 5163 清水  愛海 A1 3.50 36                 7 0      
39 5118 野田 なづき B1 3.00 45                 6 0      
39 5188 武井 莉里佳 A2 3.00 45                 6 0      
41 5193 米丸  乃絵 A1 2.00 55                 4 0      
41 5129 山口 真喜子 A2 2.00 5                  2 0      
41 3618 海野 ゆかり A1 2.00 5                  2 0      
41 4900 中田  夕貴 A2 2.00 5                  2 0      
41 5194 大久保 佑香 B1 2.00 5                  2 0      
46 4825 倉持  莉々 A1 1.50 56                 3 0      
46 5195 北村  寧々 B1 1.50 56                 3 0      
48 5241 門田   栞 B1 1.00 6                  1 0      
48 5173 谷口  佳蓮 B1 1.00 6                  1 0      
48 5213 湯淺  紀香 A2 1.00 6                  1 0      
48 4183 宇野  弥生 A2 1.00 6                  1 0      
52 5146 野田  彩加 B1 -7.00 転6                 1 15      
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。