若松

第63回ボートレースメモリアル

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
  • 4日目12R終了時点 ※当日の結果がリアルタイムで反映されます。最新の情報を御覧になる場合はブラウザの更新ボタンを押してください。
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 節間成績 早見 備考
得点率 着順 得点 減点 1走目 2走目
1 3942 寺田   祥 A1 9.67 121 1 11           58 0      
2 3719 辻   栄蔵 A1 7.67 121 2 52           46 0      
2 3897 白井  英治 A1 7.67  43222            46 0      
4 4030 森高  一真 A1 7.60 1 4 312            38 0      
5 4337 平本  真之 A1 7.20 2 2 215            36 0      
6 3960 菊地  孝平 A1 6.83  252 31           41 0      
7 3780 魚谷  智之 A1 6.67 131 344            40 0      
7 4028 田村  隆信 A1 6.67  415 32           40 0      
7 4044 湯川  浩司 A1 6.67 3 314 23           40 0      
7 4418 茅原  悠紀 A1 6.67 432 3 31           40 0      
11 4266 長田  頼宗 A1 6.60 1 4 612            33 0      
12 4504 前田  将太 A1 6.33 266 1 21           38 0      
12 3556 田中 信一郎 A1 6.33 532 3 13           38 0      
14 4320 峰   竜太 A1 6.17 351 261            37 0      
14 4350 篠崎  元志 A1 6.17  51343            37 0      
14 4444 桐生  順平 A1 6.17  23243            37 0      
17 4352 下條 雄太郎 A1 6.00 3 533 1            30 0      
17 4344 新田  雄史 A1 6.00 4 234 2            30 0      
19 4019 笠原   亮 A1 5.83 1 365 13           35 0      
19 4547 中田  竜太 A1 5.83 462 421            35 0      
21 4364 池永   太 A1 5.80 2 1 436            29 0      
22 4024 井口  佳典 A1 5.67 523 3 51           34 0      
23 4256 渡辺  浩司 A1 5.60 1 344 4            28 0      
24 3622 山崎  智也 A1 5.40 3 261 5            27 0      
24 3983 須藤  博倫 A1 5.40 2 4 164            27 0      
24 4297 山田  哲也 A1 5.40 6 1 424            27 0      
27 3716 石渡  鉄兵 A1 5.20 1 452 5            26 0      
28 3721 守田  俊介 A1 5.17 264 2 25           31 0      
29 4477 篠崎  仁志 A1 4.83 454 1 31           36 7      
29 3854 吉川  元浩 A1 4.83 612 662            29 0      
31 3590 濱野谷 憲吾 A1 4.80 3 3 444            24 0      
32 4296 岡崎  恭裕 A1 4.67 451 453            28 0      
33 4238 毒島   誠 A1 4.50 514 6 34           27 0      
34 4166 吉田  拡郎 A1 4.20 5 5 136            21 0      
34 3961 谷村  一哉 A1 4.20 2 6 255            21 0      
34 3908 重成  一人 A1 4.20 4 365 2            21 0      
37 4502 遠藤  エミ A1 4.17 341 5 65           25 0      
38 4604 岩瀬  裕亮 A1 4.00 6 163 5            20 0      
38 4757 山田  祐也 A1 4.00 3 6 516            20 0      
38 3623 深川  真二 A1 4.00 5 551 4            20 0      
41 4168 石野  貴之 A1 3.83  641 66           23 0      
41 2992 今村   豊 A1 3.83 525 3 64           23 0      
41 3959 坪井  康晴 A1 3.83 4 625 44           23 0      
44 4013 中島  孝平 A1 3.67 2 563 46           22 0      
45 4205 山口   剛 A1 3.50 6 355 52           21 0      
45 3415 松井   繁 A1 3.50 352 6 55           21 0      
47 3779 原田  幸哉 A1 3.33 415 566            20 0      
48 3388 今垣 光太郎 A1 3.20 5 426 6            16 0      
49 3978 齊藤   仁 A1 3.00 4 365 64           18 0      
50 4688 永井  彪也 A1 2.80 4 5 663            14 0      
51 3946 赤岩  善生 A1 0.00 666 656            7 7      
- 3941 池田  浩二 A1 - 66                 2 0     途中帰郷
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。