尼崎

第48回報知金杯争奪 六甲賞競走

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 3948 大町  利克 B1 46 77.7% 11 10.0% 6.74
1 4571 菅   章哉 A2 37 77.7% 48 100.0% 6.82
3 3795 金子  龍介 A1 65 70.0% 14 37.5% 6.84
4 4633 森   智也 B1 31 66.6% 55 50.0% 6.75
5 4290 稲田  浩二 B1 36 62.5% 76 10.0% 6.90
6 4278 藤岡  俊介 A1 49 60.0% 27 28.5% 6.97
7 4055 吉田  俊彦 A1 39 50.0% 15 77.7% 6.79
7 4533 峰重  侑治 B1 13 50.0% 29 25.0% 6.85
9 4253 西川  真人 B1 62 44.4% 18 42.8% 6.78
10 3529 松本  勝也 A1 60 37.5% 56 88.8% 6.90
10 3854 吉川  元浩 A1 32 37.5% 57 50.0% 6.79
10 4382 高山  智至 A2 52 37.5% 24 70.0% 6.73
10 4628 山田  達也 B1 3 37.5% 19 27.2% 6.77
10 4834 浜本  裕己 B2 29 37.5% 47 50.0% 6.80
15 3903 白石   健 A2 42 33.3% 12 14.2% 6.74
15 4319 三宅   潤 A1 57 33.3% 68 0.0% 6.73
15 4449 中嶋  達也 B1 56 33.3% 28 50.0% 6.75
15 4512 高野  哲史 A1 51 33.3% 21 33.3% 6.76
15 4826 井上  一輝 B2 38 33.3% 16 38.4% 6.83
20 3484 芝田  浩治 A1 4 29.4% 22 37.5% 6.86
21 3780 魚谷  智之 A1 47 28.5% 75 0.0% 6.77
22 4133 高橋  正男 A2 2 27.7% 58 21.4% 6.82
23 2785 水野   要 B1 58 25.0% 60 33.3% 6.82
23 3122 高山  哲也 B1 27 25.0% 77 33.3% 6.78
23 3346 宮本  裕之 A2 30 25.0% 62 62.5% 6.80
23 3498 白石  浩二 B1 34 25.0% 26 0.0% 6.86
23 4038 田中 健太郎 B1 44 25.0% 66 44.4% 6.83
23 4040 廣瀬  将亨 A2 63 25.0% 61 40.0% 6.75
23 4620 佐藤  裕紀 B1 45 25.0% 59 0.0% 6.79
23 4721 金光  佑治 B2 50 25.0% 73 66.6% 6.81
23 4725 佐竹  太一 B1 40 25.0% 25 16.6% 6.84
32 3108 松本  真吾 B1 59 20.0% 74 12.5% 6.81
33 4799 大山  大我 B2 64 16.6% 67 0.0% 6.80
34 3828 明石  正之 A2 41 14.2% 65 33.3% 6.81
34 4333 村田  友也 B1 48 14.2% 71 77.7% 6.75
34 4654 篠田  優也 B1 33 14.2% 72 25.0% 6.71
37 4404 岸蔭   亮 B1 35 12.5% 64 20.0% 6.80
37 4810 後藤   麦 B2 43 12.5% 17 28.5% 6.84
39 3339 泉   具巳 B1 28 10.0% 35 25.0% 6.87
40 4057 松井  賢治 A1 1 7.1% 70 50.0% 6.81
41 3246 星野  政彦 A2 61 0.0% 20 25.0% 6.75
41 3577 向所  浩二 A1 26 0.0% 69 37.5% 6.69
41 3745 橋本  年光 A2 54 0.0% 63 50.0% 6.84
41 4138 中井  俊祐 B1 53 0.0% 13 36.3% 6.75
41 4446 和田  兼輔 A2 55 0.0% 23 14.2% 6.72
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。