福岡

福岡ヤング・ミュージックFES杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 3661 柳瀬  興志 B1 75 52.5% 116 51.2% 6.92
2 4593 小坂  宗司 A2 60 51.0% 119 37.9% 6.84
3 4432 黄金井 力良 A2 55 50.0% 129 33.3% 6.92
3 4936 戸敷  晃美 B2 68 50.0% 135 15.3% 6.87
5 4744 伊藤  玲奈 B1 51 47.3% 145 26.3% 7.00
6 4365 盛本  真輔 B1 20 42.1% 160 24.1% 6.89
7 4561 藤山  翔大 A2 61 39.5% 106 17.5% 6.93
8 4404 岸蔭   亮 B1 37 39.0% 117 18.7% 6.96
9 4072 森永   淳 A1 48 38.0% 142 20.6% 6.93
10 4584 村岡  賢人 B1 43 37.8% 138 47.5% 6.95
11 2914 岡    孝 A2 45 36.5% 148 43.4% 6.80
11 3629 浅見  昌克 A1 49 36.5% 112 33.3% 6.92
13 3581 加木   郁 B1 11 35.7% 171 37.5% 6.96
14 3726 桂林   寛 A2 47 35.4% 126 41.9% 6.98
15 4327 加藤   翔 B1 50 34.1% 102 58.1% 6.86
16 3564 桑原   啓 B1 30 33.3% 121 34.2% 6.95
17 4301 関   裕也 A2 17 32.5% 155 51.7% 6.87
17 4627 藤原  菜希 B2 67 32.5% 133 53.3% 6.89
19 3841 佐々木 和伸 A1 40 31.5% 124 31.2% 6.93
20 2974 木下  繁美 B1 65 30.2% 120 43.7% 6.92
21 4087 吉田  敦志 B1 56 29.6% 101 18.6% 6.97
22 3809 吉田   光 A2 33 27.6% 105 43.5% 6.99
23 4801 小城  千奈 B1 25 27.0% 156 31.0% 6.88
24 3883 山根  大樹 B1 18 25.9% 164 17.2% 7.01
25 3010 大嶋  一也 A1 36 25.6% 162 38.7% 6.94
26 3327 野長瀬 正孝 A1 69 25.0% 166 48.1% 6.91
26 4161 黒柳  浩孝 B1 23 25.0% 169 4.0% 6.88
26 4678 水野  望美 A2 62 25.0% 115 44.7% 6.96
29 3799 今泉  和則 A1 13 24.4% 118 30.0% 6.96
30 4854 大橋  由珠 B2 39 24.3% 149 37.8% 6.90
31 3870 寺嶋   雄 B1 22 24.1% 167 41.1% 6.95
32 4415 下出  卓矢 A2 28 23.8% 131 12.9% 6.89
33 4262 馬場  貴也 A1 58 22.8% 146 20.0% 6.87
34 4435 服部  達哉 A2 64 21.0% 136 31.4% 6.96
35 4006 小野  勇作 A2 38 20.6% 111 34.1% 6.96
35 4683 向井田 直弥 B1 42 20.6% 108 46.1% 6.92
37 3708 岡部  貴司 A2 31 18.9% 107 48.7% 6.97
37 4924 中北   涼 B2 35 18.9% 163 24.1% 6.99
39 3470 新田  芳美 A2 44 18.6% 157 31.7% 6.99
40 3412 鈴木   博 A1 21 17.9% 168 4.3% 6.93
41 3491 富永   茂 B1 63 17.7% 103 30.7% 6.96
42 3679 飯島  昌弘 A1 12 16.2% 158 31.5% 6.92
43 3743 林   美憲 A1 24 13.7% 122 13.8% 6.93
44 4771 下寺  秀和 B1 57 10.7% 147 12.9% 6.87
45 3174 古賀  勝則 B1 73 7.6% 113 29.7% 6.95
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。