浜名湖

静岡新聞社・静岡放送New Year’s Cup

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 3563 堤    昇 A1 2 57.6% 26 50.0% 6.60
2 3422 服部  幸男 A1 66 55.0% 67 42.8% 6.61
3 3995 重野  哲之 A1 49 54.0% 72 38.1% 6.70
4 3544 豊田  訓靖 B1 25 51.6% 63 35.1% 6.65
5 4417 服部   剛 B1 62 50.3% 25 55.1% 6.64
6 3744 徳増  秀樹 A1 36 48.8% 20 48.0% 6.67
7 4625 渡邊  裕貴 A2 24 43.6% 27 37.5% 6.64
8 4918 川島  拓郎 B2 37 42.6% 76 33.9% 6.67
9 4209 藤田  竜弘 A2 3 41.4% 71 32.0% 6.70
10 4933 板橋  侑我 B2 30 40.1% 48 30.9% 6.64
11 4033 伊藤  将吉 A1 33 39.6% 46 35.1% 6.76
12 4058 野末  智一 B1 26 39.0% 69 33.3% 6.68
13 3796 長野  道臣 B1 55 38.6% 57 41.6% 6.64
14 4076 杉田  篤光 A1 6 38.1% 41 33.3% 6.66
15 3156 金子  良昭 A2 63 37.2% 21 35.8% 6.74
16 3811 石田  章央 A1 65 37.0% 15 33.9% 6.71
17 4581 吉村   誠 A2 35 36.6% 65 38.8% 6.70
18 3959 坪井  康晴 A1 60 36.3% 68 33.3% 6.62
19 3489 大場   敏 A1 7 36.0% 18 42.3% 6.69
20 4073 大橋 純一郎 A1 34 35.7% 23 33.9% 6.66
21 4740 齋藤  達希 B2 54 35.4% 40 36.8% 6.64
22 3298 定野  久恵 B1 48 35.3% 12 37.9% 6.72
23 3630 黒田  誠司 B1 20 35.0% 74 31.4% 6.66
24 3987 後藤  正宗 A1 23 34.5% 28 40.3% 6.69
25 4244 鈴木  成美 B1 17 34.3% 14 36.0% 6.73
26 3960 菊地  孝平 A1 46 34.1% 52 32.1% 6.70
27 3956 横澤  剛治 A1 27 33.9% 55 39.2% 6.69
28 4229 市川  美宏 B1 56 33.3% 37 33.3% 6.71
29 2014 高塚  清一 B1 52 32.7% 49 35.0% 6.76
30 4317 木村 紗友希 B1 32 32.0% 38 41.1% 6.77
31 3591 後藤  孝義 A2 39 31.8% 13 30.9% 6.74
32 4360 庄司  孝輔 B1 14 31.2% 75 36.8% 6.71
33 3909 佐々木 康幸 A1 61 31.1% 56 41.0% 6.64
34 3839 川合  理司 A2 9 30.9% 29 30.7% 6.77
35 4150 山田  雄太 A2 40 30.8% 54 32.1% 6.65
36 4376 藤田  靖弘 A2 58 30.7% 44 30.3% 6.67
36 4830 勝又   桜 B2 64 30.7% 31 35.7% 6.70
38 4019 笠原   亮 A1 11 30.4% 73 45.2% 6.68
39 4840 鈴木  秀茉 B2 12 29.8% 32 28.8% 6.66
40 3718 伊達  正利 B1 4 29.7% 60 42.8% 6.66
41 4124 池田  雄一 A2 41 29.6% 70 32.1% 6.65
42 4756 渡邉  昌成 B2 19 28.5% 47 31.1% 6.71
43 4793 金子   萌 B1 1 28.4% 17 45.7% 6.72
44 3461 渡邊  哲也 B1 15 28.3% 16 35.0% 6.72
45 4494 河合  佑樹 B2 47 28.1% 33 55.7% 6.74
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。