戸田

男女W優勝戦・第52回日刊スポーツ杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4738 清埜  翔子 B1 27 50.9% 37 32.5% 6.70
2 4804 高田 ひかる A2 28 50.0% 25 29.9% 6.63
3 4758 富樫  麗加 A2 11 48.0% 13 34.0% 6.65
4 3612 馬袋  義則 A1 32 45.3% 34 36.7% 6.75
5 3469 潮田  浩子 B1 15 45.0% 59 23.0% 6.63
6 3752 宇土  泰就 B1 9 44.1% 30 37.8% 6.66
7 4201 佐竹  友樹 B1 55 43.5% 52 22.6% 6.69
8 4439 近藤  友宝 B1 54 43.3% 45 34.5% 6.66
9 5019 柴田  百恵 B2 19 43.2% 24 37.6% 6.78
10 4004 山本  浩輔 A2 38 43.1% 63 31.1% 6.74
11 4016 西川 新太郎 A2 25 42.8% 55 33.5% 6.69
12 4991 宗行  治哉 B1 37 42.6% 72 36.0% 6.74
13 3550 都築  正治 A1 7 39.8% 56 35.5% 6.71
14 4088 野田  祥子 B1 3 37.3% 38 34.0% 6.63
15 4946 船越  健吾 B1 58 37.2% 46 27.0% 6.78
16 3778 安達  美帆 B1 65 36.6% 65 36.8% 6.67
17 3280 垣内  清美 B1 53 36.3% 39 36.0% 6.67
18 3175 渡辺  千草 A2 36 35.9% 64 31.8% 6.57
19 3579 中里  優子 A2 59 35.7% 68 38.4% 6.73
19 4133 高橋  正男 A1 39 35.7% 51 21.0% 6.78
21 3615 横田   茂 A2 16 35.4% 53 28.2% 6.79
22 3334 角  ひとみ A2 49 35.3% 75 35.0% 6.66
22 4953 尾上  雅也 B1 1 35.3% 66 34.0% 6.80
24 4874 池田 奈津美 B2 56 34.9% 29 31.8% 6.79
25 4519 清水  沙樹 A2 8 34.8% 49 36.5% 6.75
26 3365 野田  貴博 B1 26 34.6% 31 38.8% 6.73
27 4030 森高  一真 A2 12 34.1% 12 34.0% 6.69
28 4885 大山  千広 A1 30 34.0% 32 30.2% 6.70
29 4017 向井  美鈴 A2 10 33.7% 16 23.8% 6.66
29 4504 前田  将太 A1 5 33.7% 40 34.8% 6.68
31 4695 尾崎  雄二 B1 34 33.5% 20 29.2% 6.73
32 4530 小野  生奈 A1 23 33.3% 26 40.1% 6.71
32 4726 島田 なぎさ A2 33 33.3% 44 27.6% 6.67
34 4282 黄金井 裕子 B1 40 32.2% 33 27.6% 6.78
35 4845 前田  紗希 B1 48 31.6% 36 27.4% 6.74
36 4600 井内 将太郎 A2 43 31.4% 35 37.0% 6.63
37 4806 佐藤  享子 B2 64 31.2% 57 32.8% 6.64
38 3838 伊藤  啓三 A2 42 31.1% 41 36.6% 6.73
39 5045 平川  香織 B2 60 31.0% 21 38.6% 6.65
40 3580 水口  由紀 B1 29 30.9% 69 42.4% 6.71
41 4159 向後  龍一 A2 52 30.1% 71 34.8% 6.69
42 3973 崎   利仁 B1 22 29.4% 73 27.9% 6.75
43 4419 原  加央理 B1 2 29.3% 22 36.0% 6.69
43 4521 小池  公生 B1 21 29.3% 60 25.1% 6.69
45 3188 日高  逸子 A1 35 28.9% 76 38.1% 6.69
45 4694 高田   綾 B1 51 28.9% 47 34.0% 6.69
47 3950 石川  哲秀 B1 62 28.6% 62 41.8% 6.76
48 4397 西村  拓也 A1 41 28.2% 19 40.6% 6.76
49 4916 中村  聡志 B1 24 27.5% 18 28.5% 6.83
50 3686 鳥居塚 孝博 A1 18 26.4% 58 28.4% 6.74
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。