びわこ

びわこ巧者集結! 第41回びわこ王座決定戦

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4737 竹井  貴史 A1 37 46.0% 13 29.1% 6.73
2 4002 古結   宏 A1 11 45.4% 55 21.8% 6.74
3 3231 吉田  隆義 A2 48 42.1% 44 38.8% 6.83
4 4633 森   智也 B1 32 41.9% 56 39.3% 6.68
5 4906 鈴木  雅希 B1 19 40.0% 69 36.0% 6.89
6 4515 藤田  浩人 A1 34 39.6% 23 45.1% 6.74
7 4166 吉田  拡郎 A1 65 38.2% 14 20.7% 6.82
8 5049 松井  友汰 B2 50 38.0% 63 37.9% 6.68
9 5050 木下  雄介 B2 29 37.9% 62 26.5% 6.76
10 3562 山下  和彦 A1 31 37.4% 31 36.7% 6.78
11 4211 村田   敦 B1 16 37.2% 33 26.4% 6.81
12 4360 庄司  孝輔 B1 44 36.9% 32 38.9% 6.73
13 3987 後藤  正宗 A2 63 36.8% 47 23.7% 6.74
14 3569 増田   進 B1 51 36.7% 67 30.3% 6.81
14 4462 夏山  亮平 B1 61 36.7% 17 32.0% 6.84
16 4442 松竹  大輔 B1 24 36.6% 25 32.7% 6.79
17 4440 萩原  知哉 B1 58 35.9% 39 32.7% 6.80
18 3687 花田  和明 A2 20 35.6% 65 36.0% 6.75
19 4311 岡村   仁 A1 59 34.5% 45 26.7% 6.75
20 4743 木村  仁紀 A2 13 34.3% 57 30.6% 6.85
21 4100 松田  隆司 B1 21 34.0% 12 32.0% 6.79
22 4142 平野  和明 B1 67 33.6% 19 40.9% 6.70
22 4271 川崎  公靖 B1 17 33.6% 70 26.7% 6.65
24 4232 笠   雅雄 B1 62 33.1% 40 35.2% 6.78
25 4256 渡辺  浩司 A1 30 32.8% 24 34.1% 6.75
26 4761 山田  晃大 B1 56 32.7% 41 31.4% 6.88
27 4441 末永  由楽 B1 49 32.6% 18 37.2% 6.86
28 4288 永田  啓二 A2 53 31.9% 22 28.1% 6.77
29 3070 山室  展弘 A2 33 31.8% 29 34.7% 6.76
30 3708 岡部  貴司 A2 28 31.5% 34 49.7% 6.74
30 4276 鈴木  勝博 A1 14 31.5% 53 41.2% 6.87
30 4635 峰重  力也 A2 46 31.5% 11 25.8% 6.79
33 4465 大西   賢 B1 27 30.2% 71 31.1% 6.77
34 3153 前川  竜次 B1 36 30.1% 30 32.9% 6.79
35 4619 伏田  裕隆 B1 12 29.9% 58 35.7% 6.73
36 4495 森  晋太郎 A2 35 29.4% 21 32.2% 6.69
37 3895 堀本  裕也 B1 41 29.3% 27 34.8% 6.67
38 4594 谷川  祐一 A1 39 28.3% 51 31.9% 6.85
39 4080 山崎  哲司 A2 22 27.9% 61 34.4% 6.77
40 4298 宮下  元胤 B2 25 27.7% 68 31.9% 6.75
41 4367 山口  修路 B1 66 26.7% 48 30.0% 6.75
42 4649 和田  操拓 B1 18 26.4% 54 43.7% 6.76
42 4713 白神   優 B1 64 26.4% 49 36.0% 6.64
44 4992 廣瀬  篤哉 B2 47 25.9% 60 23.1% 6.84
45 4155 長野 壮志郎 A2 52 25.6% 43 28.7% 6.83
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。