びわこ

創刊65周年記念 第3回オールサンケイスポーツ杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 3715 倉尾  大介 B1 64 44.9% 56 32.7% 6.80
2 3703 鳥飼   眞 A1 23 43.6% 55 41.8% 6.66
3 4366 前沢  丈史 A1 32 43.4% 57 38.1% 6.75
4 4184 渡邊 雄一郎 A1 51 43.0% 16 34.9% 6.68
5 4351 里岡  右貴 A1 65 42.3% 70 36.9% 6.85
6 3714 梶原   正 B1 56 41.5% 68 27.9% 6.77
7 4919 吉田  翔悟 B1 28 40.6% 30 30.2% 6.75
8 4430 永田  秀二 A1 59 38.3% 31 19.0% 6.73
9 5043 中村  日向 B2 62 38.2% 59 29.1% 6.78
10 4652 酒見  峻介 B1 53 37.4% 64 35.8% 6.78
11 3711 江本  真治 A2 52 36.8% 24 37.7% 6.75
12 3723 白井  弘文 B1 54 36.5% 34 31.4% 6.75
13 3753 河上  哲也 B1 15 36.4% 37 36.5% 6.82
14 3058 原   義昭 B1 60 36.3% 47 27.5% 6.76
15 4233 亀山  雅幸 A2 61 35.1% 66 26.7% 6.72
16 3508 久富  政弘 B1 34 35.0% 43 35.2% 6.73
17 3892 草場  康幸 A2 19 34.8% 11 28.8% 6.85
18 3200 熊谷  直樹 A1 46 34.1% 65 28.8% 6.73
19 4653 小野  達哉 A2 45 34.0% 29 38.6% 6.79
20 5017 澤田  尚也 B1 14 33.4% 50 32.3% 6.68
21 3822 平尾  崇典 B2 12 32.9% 44 24.6% 6.74
22 2014 高塚  清一 B1 40 32.6% 27 39.1% 6.76
23 4383 竹田  吉行 B1 41 32.5% 35 31.2% 6.76
24 3434 松尾  宣邦 B1 67 32.1% 32 34.7% 6.75
25 3577 向所  浩二 A2 55 32.0% 33 37.2% 6.72
26 4057 松井  賢治 A2 38 31.6% 49 44.5% 6.70
27 3841 佐々木 和伸 A1 36 31.0% 63 30.1% 6.81
28 2841 吉田   稔 B1 11 30.9% 39 35.3% 6.66
29 3414 加瀬  智宏 A2 29 30.4% 22 35.8% 6.66
29 5029 中   亮太 B1 39 30.4% 17 30.9% 6.86
31 4380 鈴木  峻佑 B1 66 30.1% 14 32.9% 6.72
32 3762 豊田  光紀 B2 47 29.9% 67 34.1% 6.79
33 3885 久田   武 A2 17 29.4% 61 32.1% 6.67
34 3882 新田  智彰 B1 43 29.3% 51 40.0% 6.67
35 4453 永田  郁弥 B1 20 28.8% 71 29.4% 6.84
36 4241 大串  重幸 B1 16 28.5% 52 45.7% 6.81
37 5024 古場  健也 B2 24 27.5% 48 30.8% 6.73
38 5050 木下  雄介 B2 22 27.2% 58 32.5% 6.77
39 4992 廣瀬  篤哉 B1 21 27.0% 25 37.9% 6.76
40 4327 加藤   翔 B1 31 26.7% 46 33.1% 6.67
41 3905 天野  友和 B1 27 26.1% 69 32.4% 6.73
41 4735 角山  雄哉 B1 30 26.1% 20 27.4% 6.80
43 3755 吉村  和也 B1 13 25.3% 38 35.4% 6.72
44 4596 葛原  大陽 A2 33 25.0% 40 28.5% 6.76
45 5033 藤原  孝斗 B2 26 21.9% 26 28.5% 6.81
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。