江戸川

第44回デイリースポーツ杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4401 小林   泰 A1 51 49.4% 22 21.8% 6.98
2 3990 芹澤  克彦 A2 43 48.7% 59 27.7% 6.98
3 4105 松下  直也 A2 27 47.6% 21 32.5% 7.04
4 3868 尾形  栄治 A2 19 46.9% 34 36.0% 6.98
5 4665 加藤  啓太 B1 55 44.4% 41 26.0% 6.97
6 3838 伊藤  啓三 A2 11 44.1% 15 31.7% 6.99
6 4979 中野  夢斗 B1 23 44.1% 23 40.2% 7.07
8 4197 渥美  卓郎 B1 37 43.5% 65 38.8% 7.03
9 4404 岸蔭   亮 B1 66 42.3% 14 34.5% 7.00
10 3995 重野  哲之 A1 69 42.1% 16 42.1% 6.93
11 4815 伏島  祐介 B1 65 41.5% 25 37.8% 6.97
12 4162 竹本  太樹 B1 62 39.7% 38 28.5% 7.04
13 3863 海老澤 泰行 B1 41 39.2% 35 26.7% 7.09
14 4973 栗原  直也 B2 64 38.8% 51 36.2% 6.98
15 4856 豊田 健士郎 A1 71 36.7% 19 31.7% 6.96
16 3827 今泉   徹 B1 67 36.5% 37 32.5% 7.09
17 4649 和田  操拓 A2 36 36.4% 52 42.1% 7.02
18 4055 吉田  俊彦 A2 57 36.0% 47 47.7% 6.92
19 3934 鋤柄  貴俊 B1 60 35.1% 28 40.4% 7.01
20 4124 池田  雄一 A1 39 34.8% 66 18.7% 6.97
20 4579 中嶋 健一郎 B2 56 34.8% 57 34.0% 7.05
22 4539 金子  賢志 A2 10 34.5% 12 33.3% 6.96
23 4645 上村  純一 A2 46 34.4% 55 45.5% 7.11
24 3065 増田  弘喜 B1 58 34.0% 40 46.4% 6.90
25 4581 吉村   誠 B1 15 32.2% 18 23.8% 7.01
26 4357 田中  和也 A1 54 31.7% 24 38.1% 6.96
27 3877 松浦  博人 A2 24 31.4% 61 32.9% 6.86
28 3987 後藤  正宗 B1 33 30.6% 56 33.3% 7.04
29 4409 坂元  浩仁 A2 48 30.3% 36 31.0% 7.11
30 3536 一色  雅昭 B1 47 30.1% 53 34.1% 7.07
30 3896 上田  洋平 B1 40 30.1% 46 37.0% 6.98
30 4145 小澤   学 B2 68 30.1% 49 29.4% 7.04
33 3850 小川  知行 B1 13 29.5% 45 25.5% 6.83
34 4142 平野  和明 A1 52 28.5% 27 28.9% 7.08
34 4369 丹下   将 A2 22 28.5% 69 43.3% 7.11
36 3569 増田   進 B1 38 28.0% 30 24.7% 6.99
36 3748 小黒  竜吾 B1 21 28.0% 70 25.2% 6.98
36 4388 是澤  孝宏 A2 32 28.0% 58 32.4% 7.02
39 3867 松浦   勝 B1 49 26.9% 39 40.4% 6.95
40 3978 齊藤   仁 A1 34 25.6% 29 28.7% 7.11
41 4656 大崎   翔 B1 50 25.5% 43 31.6% 7.12
42 3852 澤   大介 A2 28 25.0% 48 32.0% 6.97
43 3433 諏訪  忠宏 B1 12 24.7% 62 34.5% 7.03
44 3996 秋山  直之 A1 61 24.1% 50 16.4% 7.12
45 4528 黒井  達矢 B1 45 23.5% 71 28.2% 6.93
46 5051 松本  純平 B1 29 22.6% 54 29.4% 7.02
47 5002 上田  健太 B1 35 16.8% 20 17.5% 7.04
48 4420 津久井 拓也 B1 59 16.2% 60 36.2% 7.15
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。