戸田

第8回イースタンヤング

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4688 永井  彪也 A1 57 45.7% 56 40.3% 6.61
2 4850 野中  一平 A1 9 42.6% 32 34.8% 6.75
3 5019 柴田  百恵 B1 64 42.2% 19 35.1% 6.77
4 4910 中村  泰平 A2 22 41.9% 54 34.6% 6.71
5 4903 吉田 凌太朗 B1 27 41.8% 66 35.6% 6.78
6 5023 久永  祥平 B1 48 41.2% 48 42.4% 6.71
7 5089 前田   翔 B1 39 40.4% 29 30.2% 6.72
8 4883 岡部  大輝 B1 5 39.5% 63 31.3% 6.72
9 4824 松井  洪弥 A2 28 39.3% 31 35.5% 6.69
9 4983 前田  篤哉 A1 65 39.3% 75 34.6% 6.68
11 4876 梅木  敬太 B1 31 39.1% 18 28.8% 6.77
12 4740 齋藤  達希 B1 32 38.7% 60 39.3% 6.66
13 4746 大豆生田 蒼 B1 62 38.6% 23 37.2% 6.69
14 5017 澤田  尚也 B1 63 38.4% 33 32.1% 6.77
15 5042 畑田  汰一 A2 8 37.4% 38 31.4% 6.73
16 4825 倉持  莉々 A2 43 37.3% 65 34.1% 6.76
17 4979 中野  夢斗 B1 25 37.2% 76 30.6% 6.63
18 4804 高田 ひかる A1 53 36.5% 16 32.0% 6.58
19 4928 栗城   匠 A1 1 35.7% 27 33.6% 6.67
20 5038 金田  智博 B1 44 35.2% 21 38.6% 6.61
21 4775 千葉  真弥 B1 42 34.9% 57 38.1% 6.75
22 5068 前田   滉 A2 40 34.7% 20 32.0% 6.67
23 4998 中村 かなえ B1 52 34.5% 37 31.5% 6.84
24 4907 小池  修平 A1 15 34.2% 46 40.1% 6.74
24 5112 砂長  知輝 B1 3 34.2% 26 34.9% 6.76
26 4769 馬場   剛 A2 18 34.1% 15 38.7% 6.72
27 4926 吉川  貴仁 A2 11 34.0% 62 32.6% 6.64
28 5049 松井  友汰 B1 58 33.6% 47 29.6% 6.74
29 4908 上田  龍星 A1 7 33.3% 25 39.1% 6.86
30 4826 井上  一輝 A2 6 33.1% 72 36.8% 6.65
30 4856 豊田 健士郎 A1 54 33.1% 22 35.1% 6.74
32 5051 松本  純平 B1 36 33.0% 11 31.6% 6.74
33 4875 大塚  康雅 A2 51 32.8% 73 37.8% 6.68
34 4906 鈴木  雅希 B1 20 32.5% 52 32.6% 6.72
35 4962 畑   竜生 A2 45 32.2% 44 35.0% 6.52
36 4719 上條  暢嵩 A1 21 31.8% 35 38.5% 6.65
37 4851 関   浩哉 A1 19 31.7% 74 32.6% 6.67
37 4977 馬野   耀 B1 16 31.7% 59 38.8% 6.77
39 4911 片岡  大地 B1 49 31.5% 40 34.3% 6.74
39 4914 吉田  裕平 A1 46 31.5% 43 35.6% 6.60
41 4797 中山   将 B1 37 30.4% 12 42.2% 6.69
42 4912 中山  将太 B1 23 30.2% 77 31.1% 6.65
43 4939 宮之原 輝紀 A1 47 29.6% 30 34.6% 6.71
44 4960 黒野  元基 A1 56 28.8% 55 31.1% 6.66
45 4900 中田  夕貴 B1 35 28.7% 36 30.7% 6.82
46 4933 板橋  侑我 A2 60 28.3% 70 29.2% 6.69
47 4989 石原   翼 B1 10 26.7% 53 34.3% 6.62
48 5004 河野  主樹 B1 41 26.6% 68 32.5% 6.80
49 4973 栗原  直也 B1 12 26.1% 69 36.1% 6.64
50 4961 西橋  奈未 A2 33 25.0% 42 31.7% 6.63
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。