| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:56 | 09:25 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:26 | 12:58 | 13:31 | 14:08 | 14:48 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 竹上 真司 | 2 | 関 道 | 3 | 新田 泰章 | 4 | 乙津 康志 | 5 | 嶋 義信 | 6 | 岡本 翔太郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.5 | 1 | 25.7 | 1 | 10.0 | 1 | 9.6 | 1 | 39.2 | 1 | 108.7 |
| 3 | 3.0 | 3 | 79.7 | 2 | 55.6 | 2 | 54.3 | 2 | 199.4 | 2 | 341.8 |
| 4 | 4.5 | 4 | 119.6 | 4 | 18.6 | 3 | 26.8 | 3 | 92.0 | 3 | 598.3 |
| 5 | 17.8 | 5 | 398.8 | 5 | 61.3 | 5 | 13.8 | 4 | 47.8 | 4 | 478.6 |
| 6 | 46.9 | 6 | 797.7 | 6 | 398.8 | 6 | 113.9 | 6 | 797.7 | 5 | 478.6 |
2連複オッズ
| 1 | 竹上 真司 | 2 | 関 道 | 3 | 新田 泰章 | 4 | 乙津 康志 | 5 | 嶋 義信 | 6 | 岡本 翔太郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.6 | ||||||||||
| 3 | 2.7 | 3 | 23.2 | ||||||||
| 4 | 3.8 | 4 | 53.1 | 4 | 10.9 | ||||||
| 5 | 11.2 | 5 | 46.5 | 5 | 21.8 | 5 | 13.2 | ||||
| 6 | 31.0 | 6 | 74.4 | 6 | 53.1 | 6 | 41.3 | 6 | 46.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。