徳 山ボートレース場

最近3ヶ月のデータ

コース別入着率&決まり手

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 65.0 15.2 6.0 6.3 3.8 3.4 96.4 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
2 10.7 29.2 18.6 17.1 14.9 9.1 0.0 24.6 65.2 0.0 10.1 0.0
3 11.1 20.8 21.9 18.7 15.3 11.9 0.0 34.7 12.5 38.8 11.1 2.7
4 7.9 15.6 22.4 19.6 20.0 14.2 0.0 43.1 27.4 19.6 9.8 0.0
5 4.5 13.2 17.9 23.0 21.3 19.8 0.0 17.2 13.7 55.1 13.7 0.0
6 1.2 6.4 13.8 15.5 24.7 38.1 0.0 37.5 12.5 37.5 12.5 0.0

(集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%)

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.1 96.1 3.2 0.3 0.0 0.1
3 0.0 1.2 94.1 3.8 0.6 0.1
4 0.0 0.6 1.8 92.1 4.3 1.0
5 0.0 0.7 0.3 2.6 85.3 10.9
6 0.0 1.5 0.6 1.3 9.9 86.5

(集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%)

MEMO
所在地
山口県
モーター
減音
水質
海水
干満差
あり
レコード
1.44.4 今垣光太郎 2012/03/29

(2025/12/31現在)

季節別データ

春季 のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 65.0 15.2 6.0 6.3 3.8 3.4
2 10.7 29.2 18.6 17.1 14.9 9.1
3 11.1 20.8 21.9 18.7 15.3 11.9
4 7.9 15.6 22.4 19.6 20.0 14.2
5 4.5 13.2 17.9 23.0 21.3 19.8
6 1.2 6.4 13.8 15.5 24.7 38.1

(集計期間:2026/03/01~2026/05/31 単位:%)

秋季 のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 61.1 18.2 6.6 5.1 4.9 3.8
2 10.5 25.9 18.6 16.3 15.0 13.5
3 12.1 24.2 21.2 15.8 15.1 11.4
4 11.6 16.3 23.4 21.1 15.5 11.8
5 3.2 12.4 18.0 21.3 27.6 17.2
6 1.9 3.6 12.9 21.4 22.2 37.6

(集計期間:2025/09/01~2025/11/30 単位:%)

夏季 のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 66.1 16.6 6.3 3.0 4.1 3.6
2 11.9 30.8 20.0 14.2 14.5 8.3
3 10.7 22.4 20.9 18.6 15.3 11.7
4 7.4 16.1 22.3 20.8 21.5 11.7
5 4.2 11.7 20.5 23.7 23.7 15.8
6 0.5 3.0 10.8 20.3 20.4 44.7

(集計期間:2025/06/01~2025/08/31 単位:%)

冬季 のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 62.0 15.3 8.2 6.3 3.6 4.3
2 12.1 29.5 17.3 16.2 14.3 10.4
3 11.2 21.7 19.8 19.1 15.1 12.8
4 10.3 16.6 20.6 19.7 15.8 16.6
5 4.0 12.3 19.5 18.5 24.1 21.4
6 1.0 5.4 15.6 21.3 27.6 28.8

(集計期間:2025/12/01~2026/02/28 単位:%)

水面図

(2023/01/01現在)

  • 情報につきましては主催者発表のものとご照合ください。

関連リンク