唐 津ボートレース場

最近3ヶ月のデータ

コース別入着率&決まり手

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着 コース別決まり手
逃げ 捲り 差し 捲り差し 抜き 恵まれ
1 55.6 19.3 8.2 6.2 7.0 3.3 96.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.6
2 14.0 23.9 19.1 17.4 13.2 12.0 0.0 22.6 60.7 0.0 13.0 3.5
3 11.4 22.7 19.3 19.3 12.9 14.1 0.0 32.3 20.5 32.3 14.7 0.0
4 12.7 17.7 21.6 14.7 16.9 16.1 0.0 48.0 18.6 18.6 10.6 4.0
5 5.5 11.6 18.7 24.1 23.8 15.9 0.0 18.1 6.0 60.6 15.1 0.0
6 1.7 5.6 14.1 19.2 25.8 33.5 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 0.0

(集計期間:2024/04/01~2024/06/30 単位:%)

枠番別コース取得率

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1 96.3 3.1 0.5 0.0 0.0 0.0
2 1.0 89.2 7.8 1.0 0.5 0.3
3 0.6 3.6 87.7 6.5 1.0 0.3
4 1.0 1.5 2.1 85.1 6.0 4.1
5 0.5 1.0 0.6 5.8 82.3 9.6
6 0.5 1.6 1.3 1.6 10.1 84.6

(集計期間:2024/04/01~2024/06/30 単位:%)

MEMO
所在地
佐賀県
モーター
減音
水質
淡水
干満差
なし
レコード
1.43.8 篠崎 元志 2010/11/26

(2024/06/30現在)

季節別データ

春季 のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 56.7 20.3 7.0 5.7 6.4 3.6
2 13.7 25.1 21.0 15.7 12.7 11.4
3 11.1 22.6 20.4 20.2 14.3 11.0
4 11.1 16.7 20.2 17.8 16.7 17.2
5 6.7 11.0 19.4 22.1 22.5 18.0
6 1.4 4.8 12.8 19.1 27.4 34.2

(集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%)

秋季 のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 60.9 16.4 7.1 4.0 6.9 4.4
2 13.2 28.7 15.5 17.0 17.0 8.4
3 10.9 22.4 23.3 18.9 13.2 11.1
4 6.7 15.5 23.3 18.7 18.3 17.2
5 7.7 11.3 19.4 26.2 20.1 15.0
6 1.5 6.4 12.0 16.1 25.1 38.7

(集計期間:2023/09/01~2023/11/30 単位:%)

夏季 のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 54.0 17.4 10.3 7.2 5.0 5.7
2 11.8 27.2 19.4 15.9 15.2 10.1
3 16.2 21.2 20.7 17.1 14.4 10.1
4 11.1 17.3 17.3 20.7 20.7 12.6
5 6.7 14.3 19.5 24.2 21.5 13.4
6 1.5 3.9 14.4 15.9 23.0 40.9

(集計期間:2023/06/01~2023/08/31 単位:%)

冬季 のコース別入着率

コース 1着 2着 3着 4着 5着 6着
1 54.4 18.6 9.1 6.8 6.3 4.5
2 14.4 26.2 19.2 16.7 13.0 10.2
3 14.6 22.0 20.1 19.4 14.9 8.7
4 11.4 15.5 22.5 18.6 18.3 13.4
5 5.9 13.2 19.5 21.0 23.1 16.9
6 0.4 5.7 11.0 18.4 24.5 39.6

(集計期間:2023/12/01~2024/02/29 単位:%)

水面図

(2023/01/01現在)

  • 情報につきましては主催者発表のものとご照合ください。

関連リンク