| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:49 | 09:18 | 09:47 | 10:16 | 10:46 | 11:17 | 11:48 | 12:19 | 12:52 | 13:27 | 14:04 | 14:44 | |
予選特賞B 1800m
2連単オッズ
| 1 | 天野 友和 | 2 | 須藤 隆雄 | 3 | 松江 秀徳 | 4 | 橋口 真樹 | 5 | 渡辺 浩司 | 6 | 石田 章央 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.3 | 1 | 23.8 | 1 | 5.0 | 1 | 74.9 | 1 | 25.9 | 1 | 114.2 |
| 3 | 3.8 | 3 | 37.1 | 2 | 28.7 | 2 | 147.4 | 2 | 66.2 | 2 | 285.6 |
| 4 | 30.6 | 4 | 114.2 | 4 | 10.5 | 3 | 33.1 | 3 | 19.7 | 3 | 76.1 |
| 5 | 13.5 | 5 | 83.1 | 5 | 8.0 | 5 | 93.2 | 4 | 38.7 | 4 | 268.8 |
| 6 | 46.6 | 6 | 163.2 | 6 | 20.9 | 6 | 182.8 | 6 | 35.7 | 5 | 114.2 |
2連複オッズ
| 1 | 天野 友和 | 2 | 須藤 隆雄 | 3 | 松江 秀徳 | 4 | 橋口 真樹 | 5 | 渡辺 浩司 | 6 | 石田 章央 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.3 | ||||||||||
| 3 | 1.8 | 3 | 22.0 | ||||||||
| 4 | 30.3 | 4 | 75.7 | 4 | 16.3 | ||||||
| 5 | 10.8 | 5 | 42.4 | 5 | 6.2 | 5 | 58.9 | ||||
| 6 | 32.1 | 6 | 117.8 | 6 | 24.1 | 6 | 117.8 | 6 | 39.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。