| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:52 | 09:21 | 09:50 | 10:22 | 10:53 | 11:24 | 11:54 | 12:26 | 12:58 | 13:32 | 14:08 | 14:48 | |
予 選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 原村 拓也 | 2 | 橋本 久和 | 3 | 下田 哲也 | 4 | 藤井 徹 | 5 | 岩井 繁 | 6 | 黒井 達矢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.0 | 1 | 5.1 | 1 | 61.4 | 1 | 102.4 | 1 | 184.3 | 1 | 36.5 |
| 3 | 23.0 | 3 | 4.8 | 2 | 26.7 | 2 | 70.8 | 2 | 135.5 | 2 | 10.9 |
| 4 | 59.8 | 4 | 12.8 | 4 | 128.0 | 3 | 170.6 | 3 | 307.2 | 3 | 31.5 |
| 5 | 61.4 | 5 | 35.4 | 5 | 271.0 | 5 | 219.4 | 4 | 288.0 | 4 | 62.2 |
| 6 | 19.6 | 6 | 4.4 | 6 | 40.0 | 6 | 88.6 | 6 | 200.3 | 5 | 98.0 |
2連複オッズ
| 1 | 原村 拓也 | 2 | 橋本 久和 | 3 | 下田 哲也 | 4 | 藤井 徹 | 5 | 岩井 繁 | 6 | 黒井 達矢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | ||||||||||
| 3 | 14.8 | 3 | 4.8 | ||||||||
| 4 | 31.2 | 4 | 11.7 | 4 | 64.5 | ||||||
| 5 | 53.7 | 5 | 40.3 | 5 | 120.9 | 5 | 161.2 | ||||
| 6 | 17.5 | 6 | 3.2 | 6 | 17.9 | 6 | 21.0 | 6 | 87.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。