| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:55 | 09:24 | 09:53 | 10:22 | 10:51 | 11:20 | 11:49 | 12:19 | 12:52 | 13:27 | 14:04 | 14:44 | |
予選特賞B 1800m
2連単オッズ
| 1 | 小森 信雄 | 2 | 守田 俊介 | 3 | 加藤 啓太 | 4 | 白水 勝也 | 5 | 武重 雄介 | 6 | 柴田 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.8 | 1 | 5.4 | 1 | 198.7 | 1 | 17.5 | 1 | 232.9 | 1 | 34.1 |
| 3 | 52.7 | 3 | 13.5 | 2 | 81.3 | 2 | 12.1 | 2 | 143.7 | 2 | 17.4 |
| 4 | 11.8 | 4 | 5.3 | 4 | 211.1 | 3 | 100.8 | 3 | 422.2 | 3 | 177.7 |
| 5 | 58.2 | 5 | 16.7 | 5 | 225.2 | 5 | 66.2 | 4 | 204.7 | 4 | 28.6 |
| 6 | 24.7 | 6 | 8.2 | 6 | 232.9 | 6 | 19.9 | 6 | 321.7 | 5 | 182.5 |
2連複オッズ
| 1 | 小森 信雄 | 2 | 守田 俊介 | 3 | 加藤 啓太 | 4 | 白水 勝也 | 5 | 武重 雄介 | 6 | 柴田 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.1 | ||||||||||
| 3 | 30.0 | 3 | 21.6 | ||||||||
| 4 | 6.0 | 4 | 3.1 | 4 | 51.1 | ||||||
| 5 | 40.3 | 5 | 25.9 | 5 | 63.9 | 5 | 61.3 | ||||
| 6 | 12.4 | 6 | 5.8 | 6 | 90.2 | 6 | 16.3 | 6 | 80.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。