| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:47 | 09:16 | 09:45 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:16 | 12:49 | 13:25 | 14:04 | 14:45 | |
予選特選 1800m
2連単オッズ
| 1 | 池田 雄祐 | 2 | 三宅 潤 | 3 | 中村 晃朋 | 4 | 今村 暢孝 | 5 | 谷川 将太 | 6 | 和田 拓也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.4 | 1 | 41.4 | 1 | 9.5 | 1 | 13.7 | 1 | 120.7 | 1 | 175.3 |
| 3 | 5.5 | 3 | 33.5 | 2 | 18.3 | 2 | 20.2 | 2 | 175.3 | 2 | 236.3 |
| 4 | 6.9 | 4 | 43.4 | 4 | 6.3 | 3 | 7.0 | 3 | 100.6 | 3 | 146.8 |
| 5 | 54.3 | 5 | 92.1 | 5 | 17.2 | 5 | 44.1 | 4 | 115.6 | 4 | 118.1 |
| 6 | 65.4 | 6 | 129.4 | 6 | 17.8 | 6 | 46.8 | 6 | 301.9 | 5 | 301.9 |
2連複オッズ
| 1 | 池田 雄祐 | 2 | 三宅 潤 | 3 | 中村 晃朋 | 4 | 今村 暢孝 | 5 | 谷川 将太 | 6 | 和田 拓也 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.0 | ||||||||||
| 3 | 4.0 | 3 | 10.8 | ||||||||
| 4 | 3.7 | 4 | 11.3 | 4 | 4.9 | ||||||
| 5 | 24.7 | 5 | 53.3 | 5 | 14.1 | 5 | 27.7 | ||||
| 6 | 46.2 | 6 | 57.8 | 6 | 10.8 | 6 | 46.2 | 6 | 86.7 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。