レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:51 | 09:20 | 09:49 | 10:19 | 10:50 | 11:21 | 11:52 | 12:23 | 12:54 | 13:27 | 14:04 | 14:44 |
予 選 1800m
3連複オッズ
1 | 樫葉 次郎 | 2 | 織田 猛 | 3 | 大谷 直弘 | 4 | 峰重 力也 | 5 | 藤原 真也 | 6 | 安東 幸治 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2.8 | |||||||||||||||
4 | 15.6 | ||||||||||||||||
5 | 26.9 | ||||||||||||||||
6 | 8.3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 14.3 | 3 | 4 | 17.8 | ||||||||||||
5 | 23.0 | 5 | 29.6 | ||||||||||||||
6 | 4.7 | 6 | 7.9 | ||||||||||||||
4 | 5 | 81.7 | 4 | 5 | 86.9 | 4 | 5 | 52.8 | |||||||||
6 | 31.3 | 6 | 39.0 | 6 | 21.7 | ||||||||||||
5 | 6 | 52.8 | 5 | 6 | 62.7 | 5 | 6 | 35.4 | 5 | 6 | 86.9 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。