レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:52 | 09:21 | 09:50 | 10:22 | 10:53 | 11:24 | 11:54 | 12:26 | 12:58 | 13:32 | 14:08 | 14:48 |
予 選 1800m
3連複オッズ
1 | 高岡 竜也 | 2 | 竹田 辰也 | 3 | 津田 裕絵 | 4 | 高濱 芳久 | 5 | 小林 基樹 | 6 | 向井 美鈴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2.7 | |||||||||||||||
4 | 3.5 | ||||||||||||||||
5 | 7.4 | ||||||||||||||||
6 | 9.3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 27.9 | 3 | 4 | 10.5 | ||||||||||||
5 | 44.0 | 5 | 19.6 | ||||||||||||||
6 | 41.4 | 6 | 22.0 | ||||||||||||||
4 | 5 | 96.8 | 4 | 5 | 32.2 | 4 | 5 | 103.7 | |||||||||
6 | 60.5 | 6 | 19.3 | 6 | 66.0 | ||||||||||||
5 | 6 | 207.4 | 5 | 6 | 55.8 | 5 | 6 | 145.2 | 5 | 6 | 181.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。