レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:52 | 09:21 | 09:50 | 10:19 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:19 | 12:52 | 13:27 | 14:04 | 14:44 |
一 般 1800m
3連複オッズ
1 | 後藤 正宗 | 2 | 森岡 まき | 3 | 土性 雅也 | 4 | 戸敷 晃美 | 5 | 若林 将 | 6 | 山本 寛久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 27.9 | |||||||||||||||
4 | 77.6 | ||||||||||||||||
5 | 9.2 | ||||||||||||||||
6 | 19.2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 44.5 | 3 | 4 | 150.4 | ||||||||||||
5 | 4.2 | 5 | 39.4 | ||||||||||||||
6 | 10.1 | 6 | 77.6 | ||||||||||||||
4 | 5 | 16.0 | 4 | 5 | 77.6 | 4 | 5 | 39.4 | |||||||||
6 | 45.4 | 6 | 171.9 | 6 | 100.2 | ||||||||||||
5 | 6 | 2.8 | 5 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 8.8 | 5 | 6 | 16.0 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。