| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:52 | 09:21 | 09:50 | 10:19 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:19 | 12:52 | 13:27 | 14:04 | 14:44 | |
一般特選 1800m
3連複オッズ
| 1 | 富澤 祐作 | 2 | 前田 光昭 | 3 | 北川 敏弘 | 4 | 岩津 徹郎 | 5 | 山崎 裕司 | 6 | 四宮 与寛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5.5 | |||||||||||||||
| 4 | 10.9 | ||||||||||||||||
| 5 | 6.7 | ||||||||||||||||
| 6 | 18.4 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 13.1 | 3 | 4 | 16.4 | ||||||||||||
| 5 | 10.4 | 5 | 9.2 | ||||||||||||||
| 6 | 16.6 | 6 | 17.8 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 21.3 | 4 | 5 | 20.4 | 4 | 5 | 27.4 | |||||||||
| 6 | 34.7 | 6 | 48.3 | 6 | 52.5 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 19.6 | 5 | 6 | 16.8 | 5 | 6 | 21.7 | 5 | 6 | 21.3 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。