| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 10:29 | 10:56 | 11:24 | 11:52 | 12:24 | 12:56 | 13:28 | 14:00 | 14:32 | 15:08 | 15:47 | 16:37 | |
一 般 1800m
3連複オッズ
| 1 | 坂元 浩仁 | 2 | 今井 貴士 | 3 | 重野 哲之 | 4 | 山崎 裕司 | 5 | 白井 英治 | 6 | 平田 忠則 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||
| 4 | 12.7 | ||||||||||||||||
| 5 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 6 | 19.7 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 24.1 | 3 | 4 | 52.8 | ||||||||||||
| 5 | 5.1 | 5 | 14.0 | ||||||||||||||
| 6 | 39.3 | 6 | 80.6 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 15.2 | 4 | 5 | 47.1 | 4 | 5 | 50.0 | |||||||||
| 6 | 66.4 | 6 | 116.9 | 6 | 143.1 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 12.7 | 5 | 6 | 39.9 | 5 | 6 | 42.3 | 5 | 6 | 46.6 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。