レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:46 | 09:15 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:46 | 12:19 | 12:52 | 13:27 | 14:04 | 14:44 |
予選特賞A 1800m
3連複オッズ
1 | 池田 剛規 | 2 | 上平 真二 | 3 | 齊藤 優 | 4 | 木村 光宏 | 5 | 松井 賢治 | 6 | 中越 博紀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.4 | |||||||||||||||
4 | 6.4 | ||||||||||||||||
5 | 3.4 | ||||||||||||||||
6 | 7.2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 34.8 | 3 | 4 | 19.0 | ||||||||||||
5 | 30.2 | 5 | 13.5 | ||||||||||||||
6 | 46.2 | 6 | 23.1 | ||||||||||||||
4 | 5 | 50.0 | 4 | 5 | 14.4 | 4 | 5 | 56.2 | |||||||||
6 | 67.7 | 6 | 25.3 | 6 | 104.4 | ||||||||||||
5 | 6 | 39.3 | 5 | 6 | 8.7 | 5 | 6 | 58.0 | 5 | 6 | 51.5 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。