レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:56 | 09:25 | 09:54 | 10:23 | 10:52 | 11:21 | 11:50 | 12:22 | 12:54 | 13:29 | 14:06 | 14:45 |
予選 1800m
3連複オッズ
1 | 酒見 峻介 | 2 | 片岡 秀樹 | 3 | 織田 猛 | 4 | 郷原 章平 | 5 | 松田 大志郎 | 6 | 金田 大輔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 20.9 | |||||||||||||||
4 | 5.4 | ||||||||||||||||
5 | 7.6 | ||||||||||||||||
6 | 28.2 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 17.4 | 3 | 4 | 72.0 | ||||||||||||
5 | 15.7 | 5 | 85.5 | ||||||||||||||
6 | 60.8 | 6 | 88.3 | ||||||||||||||
4 | 5 | 2.4 | 4 | 5 | 14.1 | 4 | 5 | 35.1 | |||||||||
6 | 14.1 | 6 | 45.6 | 6 | 94.4 | ||||||||||||
5 | 6 | 24.6 | 5 | 6 | 70.2 | 5 | 6 | 114.0 | 5 | 6 | 12.2 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。