| レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締切予定時刻 | 08:35 | 09:01 | 09:27 | 09:53 | 10:20 | 10:49 | 11:19 | 11:52 | 12:26 | 13:01 | 13:38 | 14:17 | |
準優勝戦 1800m
3連複オッズ
| 1 | 井上 一輝 | 2 | 鈴木 博 | 3 | 吉田 光 | 4 | 岡部 大輔 | 5 | 小坂 宗司 | 6 | 小野 桜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2.8 | |||||||||||||||
| 4 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 5 | 5.0 | ||||||||||||||||
| 6 | 37.7 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 9.2 | 3 | 4 | 40.2 | ||||||||||||
| 5 | 15.6 | 5 | 79.5 | ||||||||||||||
| 6 | 65.6 | 6 | 188.8 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 12.2 | 4 | 5 | 31.4 | 4 | 5 | 68.6 | |||||||||
| 6 | 59.2 | 6 | 201.4 | 6 | 151.0 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 97.4 | 5 | 6 | 274.6 | 5 | 6 | 188.8 | 5 | 6 | 215.7 | ||||||
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。