レース | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締切予定時刻 | 08:35 | 09:01 | 09:27 | 09:53 | 10:20 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:25 | 13:00 | 13:33 | 14:16 |
それっちゃ選抜 1800m
3連複オッズ
1 | 北山 康介 | 2 | 荻野 裕介 | 3 | 草場 康幸 | 4 | 杉山 正樹 | 5 | 岡本 猛 | 6 | 荒井 輝年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6.5 | |||||||||||||||
4 | 2.7 | ||||||||||||||||
5 | 13.9 | ||||||||||||||||
6 | 13.3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 4.1 | 3 | 4 | 51.7 | ||||||||||||
5 | 19.4 | 5 | 160.9 | ||||||||||||||
6 | 22.6 | 6 | 241.4 | ||||||||||||||
4 | 5 | 8.8 | 4 | 5 | 50.5 | 4 | 5 | 68.9 | |||||||||
6 | 11.8 | 6 | 57.1 | 6 | 77.6 | ||||||||||||
5 | 6 | 49.9 | 5 | 6 | 228.7 | 5 | 6 | 241.4 | 5 | 6 | 53.6 |
- 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。