レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 08:55 09:24 09:53 10:22 10:51 11:21 11:51 12:22 12:54 13:28 14:04 14:42

一  般    1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 高橋  二朗 2 吉本  正昭 3 日笠  勝弘 4 小菅  文隆 5 品川 二千翔 6 伏見   卓
2 3 7.0 1 3 9.6 1 2 19.1 1 2 112.3 1 2 283.9 1 2 468.6
4 19.0 4 26.8 4 44.1 3 149.7 3 337.0 3 551.7
5 42.8 5 37.8 5 71.0 5 404.8 4 616.4 4 900.2
6 42.5 6 55.3 6 79.1 6 337.0 6 684.2 5 1103
3 2 10.5 3 1 14.8 2 1 20.9 2 1 141.6 2 1 350.8 2 1 522.2
4 25.2 4 30.1 4 44.0 3 136.8 3 300.0 3 390.9
5 51.1 5 36.9 5 57.9 5 495.8 4 627.7 4 503.0
6 48.9 6 61.3 6 73.9 6 259.1 6 651.6 5 684.2
4 2 49.4 4 1 67.9 4 1 72.2 3 1 173.6 3 1 409.7 3 1 664.2
3 61.4 3 55.5 2 68.3 2 131.0 2 330.5 2 475.1
5 179.1 5 193.2 5 159.8 5 478.4 4 651.6 4 670.7
6 139.3 6 133.6 6 124.4 6 280.4 6 963.6 5 991.6
5 2 160.2 5 1 103.8 5 1 200.6 5 1 594.9 4 1 795.5 4 1 1036
3 171.0 3 96.5 2 179.1 2 866.0 2 991.6 2 526.3
4 363.9 4 369.8 4 315.3 3 877.1 3 888.5 3 735.7
6 417.2 6 330.5 6 360.1 6 743.7 6 1052 5 1341
6 2 143.7 6 1 227.3 6 1 203.0 6 1 712.7 6 1 795.5 5 1 950.2
3 162.9 3 192.7 2 174.0 2 407.2 2 670.7 2 760.2
4 319.7 4 312.4 4 214.4 3 565.4 3 924.6 3 1121
5 390.9 5 424.9 5 332.1 5 1036 4 1052 4 1244
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。