レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 08:35 09:01 09:27 09:53 10:20 10:49 11:19 11:52 12:26 13:01 13:38 14:17

予選      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 山田  和佐 2 吉村  正明 3 宗行  治哉 4 寺田  空詩 5 前野  竜一 6 亀本  勇樹
2 3 9.8 1 3 19.3 1 2 75.7 1 2 394.0 1 2 46.3 1 2 920.4
4 98.0 4 132.4 4 259.1 3 438.9 3 70.1 3 1174
5 7.7 5 11.6 5 49.6 5 423.8 4 269.2 4 1712
6 40.8 6 74.7 6 175.6 6 742.9 6 103.6 5 685.1
3 2 18.0 3 1 42.3 2 1 84.2 2 1 438.9 2 1 40.5 2 1 941.4
4 116.1 4 173.9 4 361.6 3 451.7 3 53.3 3 1111
5 14.8 5 23.0 5 48.8 5 321.1 4 184.9 4 1712
6 59.3 6 97.2 6 189.1 6 576.3 6 58.3 5 446.8
4 2 265.8 4 1 435.8 4 1 712.9 3 1 639.0 3 1 101.9 3 1 1927
3 290.8 3 485.5 2 790.6 2 696.8 2 87.4 2 1370
5 291.5 5 356.4 5 592.9 5 785.5 4 445.2 4 2803
6 493.3 6 540.9 6 927.3 6 1045 6 183.2 5 1111
5 2 17.5 5 1 21.4 5 1 78.4 5 1 601.6 4 1 533.9 4 1 1897
3 19.6 3 22.3 2 58.7 2 418.0 2 376.0 2 2418
4 144.4 4 124.2 4 285.4 3 685.1 3 579.0 3 3008
6 61.2 6 42.1 6 152.0 6 656.0 6 479.8 5 2202
6 2 145.2 6 1 268.1 6 1 501.3 6 1 1450 6 1 177.4 5 1 742.9
3 141.6 3 227.1 2 493.3 2 1054 2 120.2 2 445.2
4 613.6 4 717.0 4 1355 3 1370 3 246.6 3 1054
5 120.4 5 135.9 5 329.7 5 1221 4 451.7 4 1737
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。