• 8月4日初日
  • 8月5日2日目
  • 8月6日3日目
  • 8月7日4日目
  • 8月8日5日目
  • 8月9日最終日
レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 08:47 09:16 09:42 10:08 10:35 11:04 11:35 12:07 12:35 13:06 13:44 14:28

予選      1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 加木   郁 2 粟田   祥 3 清水  攻二 4 寺田   祥 5 奥田   誠 6 中井  俊祐
2 3 32.5 1 3 95.5 1 2 164.3 1 2 28.7 1 2 413.7 1 2 500.6
4 21.8 4 49.2 4 45.9 3 12.7 3 368.8 3 541.3
5 86.7 5 202.9 5 154.6 5 21.8 4 236.6 4 284.1
6 109.4 6 190.8 6 190.8 6 22.3 6 419.1 5 979.7
3 2 35.0 3 1 211.2 2 1 285.1 2 1 64.8 2 1 854.0 2 1 691.3
4 13.0 4 158.5 4 201.9 3 99.6 3 1174 3 1191
5 42.6 5 482.4 5 521.9 5 103.9 4 845.0 4 662.6
6 67.8 6 479.5 6 668.2 6 89.3 6 1157 5 1755
4 2 16.0 4 1 76.5 4 1 46.4 3 1 26.3 3 1 657.2 3 1 928.5
3 8.3 3 114.6 2 127.9 2 89.1 2 1267 2 1388
5 22.5 5 189.6 5 93.3 5 48.4 4 527.0 4 564.3
6 24.0 6 170.0 6 112.1 6 54.8 6 1247 5 1581
5 2 209.3 5 1 537.7 5 1 431.6 5 1 35.2 4 1 231.1 4 1 291.9
3 133.8 3 798.5 2 742.8 2 80.4 2 475.3 2 502.2
4 92.7 4 449.8 4 278.7 3 60.9 3 334.8 3 433.9
6 248.3 6 892.2 6 679.6 6 38.5 6 309.5 5 469.7
6 2 235.5 6 1 619.0 6 1 638.8 6 1 45.3 6 1 923.1 5 1 1298
3 189.4 3 928.5 2 1174 2 78.8 2 1353 2 1646
4 113.9 4 433.9 4 362.9 3 69.4 3 1287 3 1550
5 321.3 5 1043 5 945.0 5 47.9 4 560.3 4 671.0
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。