レース 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
締切予定時刻 08:47 09:13 09:39 10:05 10:34 11:05 11:37 12:08 12:42 13:12 13:45 14:29

選抜戦     1800m

締切時オッズ

3連単オッズ

1 小池  公生 2 畑田  汰一 3 川北  浩貴 4 別府  昌樹 5 関口  智久 6 竹田  広樹
2 3 5.4 1 3 9.3 1 2 41.1 1 2 128.4 1 2 452.2 1 2 1004
4 7.8 4 14.1 4 54.7 3 200.0 3 722.1 3 1347
5 27.0 5 33.8 5 144.2 5 292.4 4 743.8 4 1756
6 62.5 6 77.3 6 215.9 6 531.7 6 1076 5 1972
3 2 10.7 3 1 23.2 2 1 55.3 2 1 148.3 2 1 535.9 2 1 1115
4 16.6 4 29.3 4 65.8 3 165.6 3 726.0 3 1284
5 40.9 5 56.0 5 156.1 5 286.2 4 716.4 4 1210
6 77.9 6 131.1 6 248.8 6 435.6 6 1067 5 1903
4 2 21.0 4 1 46.5 4 1 133.9 3 1 269.5 3 1 1115 3 1 1582
3 28.5 3 48.4 2 106.7 2 189.0 2 935.6 2 1538
5 65.7 5 104.5 5 242.2 5 547.8 4 789.1 4 1382
6 134.9 6 180.1 6 429.4 6 858.8 6 1712 5 2452
5 2 91.5 5 1 125.4 5 1 508.9 5 1 466.2 4 1 889.7 4 1 2806
3 135.9 3 141.5 2 435.6 2 379.7 2 705.3 2 1546
4 187.6 4 236.1 4 562.5 3 589.3 3 800.7 3 1890
6 323.3 6 490.5 6 1015 6 603.6 6 1183 5 1930
6 2 299.1 6 1 386.7 6 1 832.6 6 1 1153 6 1 2031 5 1 2520
3 368.9 3 482.7 2 789.1 2 929.2 2 1839 2 2287
4 485.3 4 555.6 4 1125 3 1328 3 2307 3 3093
5 533.8 5 822.5 5 1495 5 1243 4 1815 4 2287
  • 締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
    レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。