若松

第24回マスターズチャンピオン

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
  • 4日目12R終了時点 ※当日の結果がリアルタイムで反映されます。最新の情報を御覧になる場合はブラウザの更新ボタンを押してください。
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 節間成績 早見 備考
得点率 着順 得点 減点 1走目 2走目
1 4024 井口  佳典 A1 8.00  24321            48 0      
2 3590 濱野谷 憲吾 A1 7.83 112 6 12           47 0      
3 3783 瓜生  正義 A1 7.67  114 33           46 0      
4 3721 守田  俊介 A1 7.33 121 523            44 0      
4 3780 魚谷  智之 A1 7.33 212 5 31           44 0      
4 3388 今垣 光太郎 A1 7.33  413 21           44 0      
7 3946 赤岩  善生 A1 7.17  251 23           43 0      
8 3854 吉川  元浩 A1 7.00 524 112            42 0      
8 3849 中岡  正彦 A1 7.00 1 213 6            35 0      
10 3952 中澤  和志 A1 6.80 2 133 4            34 0      
11 3822 平尾  崇典 A1 6.33 423 2 15           38 0      
12 3532 柴田   光 A2 6.20 6 1 422            31 0      
12 3987 後藤  正宗 A1 6.20 2 4 261            31 0      
14 3743 林   美憲 A1 6.17 351 6 21           37 0      
14 3415 松井   繁 A1 6.17  41414            37 0      
16 3159 江口  晃生 A1 6.00 315 1 44           36 0      
16 3779 原田  幸哉 A1 6.00 435 3 12           36 0      
16 4025 山本  隆幸 A1 6.00 1 353 3            30 0      
19 3716 石渡  鉄兵 A1 5.83  33325            35 0      
20 3554 仲口  博崇 A1 5.67 466 1 21           34 0      
21 3717 立間  充宏 A1 5.60 4 322 5            28 0      
21 3713 伊藤  誠二 A2 5.60 2 2 534            28 0      
23 3737 上平  真二 A1 5.50 362 4 32           33 0      
24 3978 齊藤   仁 A1 5.33 345 1 43           32 0      
24 3813 佐藤  大介 A1 5.33 413 4 44           32 0      
26 3931 黒崎  竜也 A1 5.20 5 3 423            26 0      
27 3556 田中 信一郎 A1 5.17 364 1 25           31 0      
28 4002 古結   宏 A1 5.00 転13 2 16           35 5      
28 3744 徳増  秀樹 A1 5.00 551 3 52           30 0      
30 3837 秋山  広一 A1 4.80 2 1 466            24 0      
30 3826 村田  修次 A1 4.80 3 3 435            24 0      
32 3582 吉川  昭男 A1 4.60 6 161 6            23 0      
32 3983 須藤  博倫 A1 4.60 2 5 615            23 0      
32 3256 三角  哲男 A1 4.60 4 563 1            23 0      
32 3679 飯島  昌弘 A1 4.60 1 6 453            23 0      
36 3557 太田  和美 A1 4.50 146 6 16           27 0      
37 3984 坂口   周 A1 4.20 4 2 356            21 0      
38 3719 辻   栄蔵 A1 4.00 3 34545            24 0      
39 3422 服部  幸男 A1 3.83 565 4 32           23 0      
40 3024 西島  義則 A1 3.67 435 224            32 10      
41 3621 天野  晶夫 A2 3.60 6 4 615            18 0      
42 3740 大澤  普司 A1 3.40 5 2 546            17 0      
43 3435 寺田  千恵 A1 3.33 3転6 2 46           20 0      
44 3349 吉田  一郎 A1 3.20 6 526 4            16 0      
44 3888 山本  英志 A1 3.20 2 4 665            16 0      
46 3654 武田  光史 A1 3.00 6 426 6            15 0      
47 3959 坪井  康晴 A1 2.83 5 435 56           17 0      
48 3576 白水  勝也 A1 2.80 3 465 6            14 0      
49 4028 田村  隆信 A1 2.67 455 554            16 0      
50 3265 今村  暢孝 A1 2.60 5 655 3            13 0      
51 3915 繁野谷 圭介 A1 2.20 2 661 6            21 10      
52 3612 馬袋  義則 A1 1.40 5 666 5            7 0      
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。