平和島

第14回府中市長杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 3701 大西  隆洋 B1 28 48.8% 27 32.6% 6.67
2 3860 松本  浩貴 A2 55 46.8% 26 30.3% 6.75
3 3473 石川  真二 A1 23 46.6% 14 45.3% 6.74
4 4112 大久保信一郎 A1 25 45.5% 19 42.0% 6.71
5 4228 吉田 慎二郎 A2 44 44.9% 70 36.1% 6.75
6 3692 竹腰  正樹 B1 38 44.8% 51 31.0% 6.70
7 2941 田嶋   茂 B1 40 41.5% 64 30.2% 6.74
7 4284 山本  良一 B2 41 41.5% 20 20.0% 6.74
9 4158 木場 雄二郎 B1 18 41.1% 54 30.4% 6.68
10 3691 加藤  知弘 B1 74 40.0% 69 28.7% 6.67
11 3710 吉永  泰弘 A2 59 38.3% 13 26.6% 6.67
12 3947 寺本  昇平 A2 51 37.3% 17 27.7% 6.69
13 4200 早川  尚人 B1 70 36.4% 57 41.6% 6.74
13 4405 南野  利騰 B1 21 36.4% 11 30.3% 6.74
15 3986 沖島  広和 A1 34 36.3% 55 37.1% 6.64
16 4471 新田  泰章 A2 68 36.0% 22 41.3% 6.63
17 3811 石田  章央 A1 11 35.9% 62 25.0% 6.66
18 4374 永田  義紘 B1 22 35.5% 24 36.5% 6.75
19 4006 小野  勇作 A1 46 35.2% 23 34.0% 6.73
19 4151 下河  誉史 B1 57 35.2% 16 44.9% 6.68
21 4083 福島  勇樹 A1 64 34.8% 18 19.5% 6.67
22 4451 松崎 祐太郎 A2 33 34.4% 56 33.7% 6.77
23 3851 森田  昭彦 B1 13 33.3% 63 32.6% 6.71
24 3494 新鶴田 文広 B2 50 32.9% 60 36.2% 6.76
25 3066 田中  定雄 B1 27 32.5% 73 30.2% 6.70
26 3661 柳瀬  興志 A2 73 31.4% 65 32.5% 6.68
27 3459 中野  和裕 B1 62 31.3% 74 39.7% 6.69
28 4000 松本  博昭 A2 53 30.3% 61 34.0% 6.69
29 3697 勝野  竜司 A1 72 30.0% 12 39.7% 6.69
30 3460 堤   健一 B1 32 29.7% 10 40.8% 6.69
31 4911 片岡  大地 B2 67 29.4% 58 31.4% 6.74
32 3497 後藤   浩 A2 69 28.7% 71 44.6% 6.71
33 4572 渡部   悟 B1 35 28.5% 50 32.6% 6.76
34 3107 平岡  重典 A2 20 27.7% 25 51.1% 6.66
35 3370 坪内   実 B1 26 27.1% 52 26.7% 6.81
36 4696 齋藤  竜次 B1 24 27.0% 21 37.3% 6.69
37 4895 門間  雄大 B2 10 26.7% 75 46.2% 6.73
38 3339 泉   具巳 B1 47 23.8% 53 39.7% 6.77
39 3687 花田  和明 A2 31 22.9% 59 35.1% 6.62
40 4211 村田   敦 A2 49 22.2% 68 35.0% 6.76
41 3548 室田  泰史 A1 36 21.3% 15 26.7% 6.74
42 4674 池田  剛規 B1 63 20.0% 67 42.2% 6.69
43 3718 伊達  正利 B1 58 17.7% 72 37.6% 6.70
44 4188 久田  敏之 A1 66 16.4% 66 35.9% 6.69
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。