順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 5011 高木  圭大 B2 29 47.7% 49 40.5% 6.89
2 4654 篠田  優也 A2 39 44.5% 14 40.0% 6.90
3 4016 西川 新太郎 A2 35 44.0% 61 35.2% 6.96
3 4023 柴田  友和 B1 11 44.0% 55 20.3% 6.98
5 4835 橋本   明 B1 53 43.5% 72 49.3% 6.93
6 3245 池上  裕次 B1 12 43.2% 71 39.4% 7.03
6 3956 横澤  剛治 A1 51 43.2% 75 28.5% 6.94
8 4431 石塚  裕介 A2 60 41.4% 11 34.6% 6.89
9 3919 村上   純 A1 70 40.9% 58 17.4% 6.96
10 3703 鳥飼   眞 A1 54 40.7% 69 32.4% 7.00
11 4258 関根  彰人 B1 63 39.7% 31 37.3% 6.98
12 3668 市川   猛 B1 37 39.5% 79 38.5% 6.97
13 3508 久富  政弘 B1 66 38.6% 12 27.7% 6.99
14 3073 北岡   淳 B1 56 37.7% 52 21.8% 7.06
15 2876 鈴木  幸夫 A2 69 37.3% 38 28.2% 7.14
16 4096 石橋  道友 A1 65 36.6% 17 40.2% 6.98
17 4705 吉川  勇作 B1 68 36.4% 41 35.2% 6.90
18 2014 高塚  清一 B1 20 36.3% 43 30.1% 7.03
19 3863 海老澤 泰行 A2 44 35.1% 64 43.9% 7.01
20 4251 川崎  誠志 B1 45 34.7% 34 33.3% 6.92
21 3319 山崎  義明 A1 46 34.4% 20 32.0% 6.97
22 3792 田中   豪 A1 36 34.3% 45 33.3% 6.98
23 3949 今出  晋二 B1 17 33.6% 73 28.7% 6.98
24 3488 柳田  英明 A2 23 33.5% 74 27.1% 7.00
25 4355 小川  広大 B1 26 33.3% 59 39.1% 6.92
26 4925 森   悠稀 B1 48 32.7% 48 23.3% 6.93
27 3624 大石  和彦 B1 59 32.4% 57 32.4% 7.09
28 4552 杉山  勝匡 B1 38 32.3% 63 42.6% 6.99
29 4353 下出  秀明 B1 41 32.0% 44 34.6% 6.92
30 4213 重富  伸也 B1 42 31.6% 70 35.6% 6.97
31 2930 新良  一規 A1 50 31.5% 77 53.5% 7.03
31 4737 竹井  貴史 A2 21 31.5% 35 25.3% 6.86
33 4972 横川  光弥 B2 24 30.6% 16 37.3% 6.95
34 3891 谷口  健一 B1 27 29.0% 68 30.9% 7.12
34 4583 古田  祐貴 B1 14 29.0% 39 28.5% 6.93
36 3569 増田   進 B1 61 28.9% 40 28.7% 7.00
37 4816 村松  修二 A1 58 28.5% 15 35.0% 6.87
38 4118 宇佐見  淳 A2 18 28.4% 54 37.1% 6.91
39 3572 安田  政彦 A1 43 28.1% 42 17.8% 7.00
40 4153 佐々木  巌 B1 13 27.9% 22 18.0% 6.97
41 4693 松下  誉士 B1 52 27.8% 78 22.3% 6.96
42 4452 松尾   祭 A2 15 27.7% 67 26.0% 6.92
43 3823 本部  真吾 B1 16 27.3% 23 31.5% 6.99
44 3412 鈴木   博 A1 19 26.8% 80 33.3% 6.98
45 4745 関野   龍 B2 32 25.7% 76 35.8% 6.91
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。