三国

激突!三国ガチバトル

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4156 浜野  孝志 A2 24 62.8% 50 44.4% 6.91
2 4357 田中  和也 A1 32 55.5% 11 28.5% 6.97
2 4750 井上  尚悟 B1 26 55.5% 15 20.6% 6.84
4 4462 夏山  亮平 B1 37 53.3% 47 33.3% 6.91
5 3022 西山  昇一 A1 70 51.5% 23 51.3% 6.88
6 4877 鈴谷  一平 B1 53 50.0% 17 27.0% 6.90
7 4712 冨好  祐真 B2 51 48.4% 70 35.1% 6.83
8 3161 古場  輝義 B1 17 47.2% 21 46.8% 6.87
9 4058 野末  智一 A2 57 45.7% 40 23.6% 6.99
10 4169 多田  有佑 B1 47 42.8% 34 27.5% 6.95
11 3630 黒田  誠司 B1 23 41.1% 22 17.5% 6.84
12 4228 吉田 慎二郎 A2 29 41.0% 65 21.2% 6.90
13 4711 前出  達吉 A2 43 40.6% 29 30.3% 6.78
14 4538 笠置  博之 B1 68 39.3% 32 37.1% 6.90
14 5085 中村  栄治 B2 33 39.3% 72 32.4% 6.85
16 4076 杉田  篤光 A1 28 38.8% 59 25.6% 6.87
17 3538 菊池  峰晴 A2 59 38.2% 39 40.5% 6.82
18 4790 柳内  敬太 B1 30 37.1% 42 40.0% 6.93
19 3319 山崎  義明 A1 11 36.3% 43 37.1% 6.84
19 4648 木村  亮太 B1 19 36.3% 71 33.3% 6.80
21 3370 坪内   実 B1 39 35.2% 24 20.5% 6.92
21 4095 福来   剛 A1 58 35.2% 37 45.4% 6.78
21 4675 井手  良太 B1 36 35.2% 36 13.1% 6.81
24 3546 中里  昌志 A2 12 34.3% 56 14.7% 6.90
25 3658 阪本  聖秀 B1 27 33.3% 52 28.1% 6.88
25 4177 萬   正嗣 A2 41 33.3% 45 28.2% 6.89
25 4362 土屋  智則 A1 49 33.3% 33 56.4% 6.79
28 3268 森   竜也 A2 42 32.3% 60 48.7% 6.87
29 3186 沖    悟 B1 67 31.4% 58 20.5% 6.93
29 5091 為本  智也 B1 54 31.4% 64 53.8% 6.92
31 3902 蜷川  哲平 A2 15 30.5% 66 27.5% 6.95
32 5126 山下  大輝 B2 72 29.0% 31 40.6% 6.83
33 4039 村上  功祐 B1 13 28.5% 49 51.4% 6.88
34 4131 原   豊土 A1 56 28.2% 61 9.0% 6.82
35 3256 三角  哲男 A1 52 26.6% 28 32.4% 6.99
36 4910 中村  泰平 A2 55 25.0% 13 36.1% 6.84
37 4565 西村  豪洋 B1 34 24.2% 26 26.4% 6.88
38 4365 盛本  真輔 B1 63 22.5% 18 55.5% 6.88
39 3339 泉   具巳 B1 48 22.2% 16 36.3% 6.91
40 4489 岩川  仁士 B1 14 21.2% 55 29.7% 6.92
41 5054 佐々木 大河 B1 38 20.5% 27 8.5% 6.93
42 5110 杉山  喜一 B2 46 19.3% 20 24.1% 6.91
43 4216 星   栄爾 A1 69 9.6% 53 35.2% 6.95
44 5002 上田  健太 B1 66 8.3% 46 45.7% 6.86
45 4876 梅木  敬太 B1 60 7.6% 35 32.2% 6.90
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。