順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4515 藤田  浩人 A2 8 55.0% 34 28.5% 6.77
2 3663 木山  和幸 A2 36 40.0% 2 43.0% 6.74
2 5032 谷口  知優 B1 62 40.0% 61 44.4% 6.78
4 3054 北川  幸典 A2 37 36.8% 8 46.2% 6.72
5 4951 新田  洋一 B1 52 35.7% 57 20.1% 6.72
6 3186 沖    悟 B1 58 35.0% 52 35.9% 6.75
7 4094 中島  真二 B1 35 33.9% 5 25.4% 6.69
7 4404 岸蔭   亮 B1 2 33.9% 33 36.8% 6.75
9 3616 中村   真 A2 48 33.3% 40 41.6% 6.71
9 3790 佐口  達也 B1 11 33.3% 50 25.0% 6.81
9 4331 三好  勇人 B1 31 33.3% 46 32.0% 6.81
12 5015 高橋  竜矢 A2 56 32.6% 10 37.8% 6.76
13 3925 大田   誠 B1 53 32.5% 36 38.6% 6.63
14 5111 三村  岳人 B1 45 31.5% 27 21.7% 6.76
15 4382 高山  智至 A2 16 30.4% 9 32.7% 6.83
16 4234 野相  弘司 B1 63 30.2% 13 33.3% 6.81
17 3176 長谷川  巌 B1 30 29.7% 19 38.1% 6.68
18 4931 木谷  賢太 A2 61 29.5% 51 39.8% 6.72
19 4357 田中  和也 A1 41 29.1% 47 43.9% 6.63
20 4416 三宅  健太 A2 6 29.0% 6 28.3% 6.69
21 4333 村田  友也 B1 38 28.5% 16 33.8% 6.76
22 3535 渡   修平 B1 39 27.9% 1 26.7% 6.77
23 3974 深山  祐二 B1 3 27.7% 25 22.4% 6.71
24 4803 飯田  庄吾 B1 12 27.1% 31 36.0% 6.67
25 4365 盛本  真輔 A2 40 27.0% 4 37.9% 6.74
26 4920 桐村  翔太 B2 5 26.7% 35 47.6% 6.66
27 4155 長野 壮志郎 A2 47 26.0% 23 35.4% 6.82
28 4640 山ノ内 雅人 A2 34 25.9% 66 31.0% 6.80
29 4254 川島  圭司 A2 26 25.0% 45 32.5% 6.71
30 3935 岩津  徹郎 A2 22 24.4% 62 26.5% 6.73
31 4552 杉山  勝匡 B1 18 24.3% 11 35.4% 6.78
32 3879 中村   格 B1 28 23.8% 49 33.0% 6.74
33 3973 崎   利仁 B1 17 23.6% 32 32.2% 6.69
34 4550 石岡  将太 B1 23 22.2% 3 29.1% 6.80
35 3819 大内  裕樹 B1 1 22.0% 30 27.8% 6.73
36 4051 清水  敦揮 A2 4 21.0% 63 31.6% 6.75
37 4955 福田  慶尚 B2 25 20.9% 65 38.0% 6.67
38 4894 原村  拓也 B1 46 20.0% 21 30.8% 6.70
39 4636 赤池  修平 B1 59 18.6% 22 27.3% 6.82
40 3876 中辻  崇人 A1 10 18.3% 28 40.3% 6.76
41 4113 木村  浩士 A2 66 17.0% 24 38.8% 6.76
42 4394 永嶋  裕一 B1 21 16.2% 18 32.4% 6.82
43 4367 山口  修路 A2 65 15.7% 53 28.4% 6.73
44 3307 上瀧  和則 B2 19 15.0% 48 33.0% 6.80
45 3427 大賀  広幸 A2 64 9.0% 41 34.6% 6.73
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。