若松

ミッドナイトボートレース第6戦BOATBoyカップ

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4990 田中  博子 B2 35 42.5% 74 32.0% 6.82
2 4910 中村  泰平 A1 19 42.1% 62 36.2% 6.83
3 4494 河合  佑樹 A1 44 41.0% 58 30.1% 6.75
4 5214 田中  宏典 B2 13 39.5% 56 38.9% 6.85
5 3986 沖島  広和 A2 45 39.4% 72 31.3% 6.79
6 4119 泥谷  一毅 B1 22 39.1% 43 35.2% 6.79
7 3458 東   健介 B1 49 38.8% 71 31.6% 6.83
7 4557 松尾  光広 B1 41 38.8% 47 26.5% 6.77
9 5104 山田   丈 B1 4 38.4% 57 32.8% 6.75
10 4478 櫻本 あゆみ A1 6 36.3% 32 31.4% 6.78
11 4987 島倉   都 B1 23 36.1% 54 28.6% 6.80
12 4088 野田  祥子 B1 33 35.7% 30 33.0% 6.77
13 5205 刑部 亜里紗 B1 28 34.8% 53 36.5% 6.74
14 4724 吉田  祐貴 B1 29 34.0% 75 28.9% 6.73
15 4208 三浦  永理 A1 57 33.3% 21 41.5% 6.79
15 4381 田路  朋史 B1 10 33.3% 19 30.9% 6.71
15 4485 楠原  正剛 B1 11 33.3% 27 27.2% 6.77
18 3593 横井  光弘 B1 3 31.9% 14 23.3% 6.80
19 5227 川原  愛未 B2 8 31.8% 51 29.3% 6.80
20 3828 明石  正之 A2 18 30.6% 42 42.1% 6.79
21 4092 岡部  大輔 A2 39 30.0% 68 31.3% 6.77
21 4631 新井  英孝 B1 56 30.0% 16 40.1% 6.72
23 3747 國崎  良春 A2 30 29.6% 52 22.6% 6.76
23 4100 松田  隆司 A2 48 29.6% 60 34.0% 6.82
25 3995 重野  哲之 A1 46 29.4% 31 40.3% 6.75
26 4301 関   裕也 B1 37 28.8% 65 34.8% 6.77
27 4675 井手  良太 B1 62 28.5% 34 39.5% 6.76
28 3151 落合  敬一 B1 34 28.0% 41 23.7% 6.77
28 4879 山崎  鉄平 B1 25 28.0% 15 31.3% 6.85
30 5187 小坂  風太 B1 9 27.2% 38 47.3% 6.78
31 4250 藤川  利文 B2 54 26.6% 59 32.1% 6.76
32 4199 北川  潤二 A1 24 26.2% 33 47.6% 6.77
33 3523 寳田  亮治 A2 1 25.9% 13 39.3% 6.83
34 4049 荒川  健太 A2 5 25.5% 20 26.9% 6.84
35 4317 木村 紗友希 B1 52 23.5% 35 31.6% 6.76
36 4298 宮下  元胤 A2 47 23.3% 67 30.2% 6.75
37 3572 安田  政彦 A2 60 23.2% 24 26.5% 6.78
38 3815 森岡  満郎 B1 32 21.6% 26 35.8% 6.79
39 4578 藤山  雅弘 B1 51 21.2% 39 24.0% 6.80
40 4914 吉田  裕平 A1 15 19.3% 73 24.1% 6.78
41 4709 岡村  将也 A2 59 18.9% 23 28.9% 6.76
42 4656 大崎   翔 B1 58 18.7% 17 27.1% 6.89
42 4750 井上  尚悟 B1 17 18.7% 64 37.8% 6.78
44 4405 南野  利騰 B1 55 18.1% 46 26.6% 6.69
45 4344 新田  雄史 A1 27 12.8% 49 33.5% 6.83
46 4692 酒井  俊弘 B1 43 3.3% 12 28.1% 6.82
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。