順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4911 片岡  大地 B1 12 41.6% 35 31.1% 6.71
2 4364 池永   太 A1 43 37.4% 53 40.4% 6.67
3 4688 永井  彪也 A1 55 37.2% 22 23.5% 6.69
4 4085 荻野  裕介 A2 49 37.1% 33 39.0% 6.68
5 4736 高倉  和士 A1 14 37.0% 47 42.4% 6.65
6 4607 鶴田  勇雄 B1 25 36.9% 55 34.1% 6.65
7 3233 小畑  実成 B1 21 36.5% 41 27.5% 6.75
8 5005 石田  貴洋 A2 15 36.2% 11 31.6% 6.69
9 3436 柏野  幸二 A2 46 35.7% 73 37.3% 6.68
10 3811 石田  章央 A2 44 35.4% 59 25.6% 6.66
11 4166 吉田  拡郎 A1 52 35.3% 27 29.8% 6.71
12 4558 宮野   仁 B1 71 34.6% 48 31.2% 6.68
13 4578 藤山  雅弘 A2 26 34.5% 63 28.5% 6.69
14 3772 一柳  和孝 B1 37 34.4% 34 28.2% 6.73
15 4022 待鳥  雄紀 A2 50 34.3% 20 32.2% 6.76
16 4873 蒲原  健太 B1 23 33.8% 62 36.5% 6.66
16 4902 山川  雄大 B1 24 33.8% 23 33.3% 6.66
18 3702 貞兼  淳二 A2 38 33.5% 65 22.4% 6.72
19 3731 高濱  芳久 B1 17 33.3% 29 33.3% 6.65
19 3875 廣中  良一 B1 59 33.3% 69 32.0% 6.71
21 3577 向所  浩二 B1 27 32.7% 70 32.2% 6.76
22 3736 岡本   猛 A2 16 32.5% 21 31.5% 6.70
23 3430 角浜   修 B1 28 32.2% 46 41.9% 6.72
24 4007 榮田  将彦 B1 63 32.0% 14 26.5% 6.66
25 4632 長尾 京志郎 B1 64 31.9% 17 41.1% 6.71
26 5120 山本 稔太朗 B1 61 31.7% 68 31.5% 6.67
27 5096 上原   崚 B1 66 31.3% 30 35.2% 6.77
28 3619 長谷川  充 B1 48 31.0% 60 30.7% 6.68
29 4039 村上  功祐 B1 32 30.0% 61 28.3% 6.78
30 4158 木場 雄二郎 B1 20 29.4% 52 31.9% 6.66
31 4904 松本  一毅 B1 58 29.2% 49 39.3% 6.73
32 4547 中田  竜太 A1 30 29.1% 45 26.0% 6.77
33 3809 吉田   光 A2 67 28.9% 26 35.4% 6.69
34 4703 森永   隆 A1 62 27.2% 12 26.7% 6.70
35 4835 橋本   明 A2 41 26.5% 44 22.0% 6.71
36 4311 岡村   仁 A1 53 26.3% 15 25.8% 6.72
37 3406 中里  英夫 A2 68 25.9% 39 35.2% 6.72
38 3441 土屋  太朗 B1 60 25.8% 28 34.1% 6.74
39 4295 小坂  尚哉 A1 45 25.4% 71 35.4% 6.64
40 4177 萬   正嗣 B1 18 24.8% 64 25.8% 6.65
41 3744 徳増  秀樹 A1 73 24.3% 67 21.1% 6.69
41 4143 浦田  晃嗣 B1 54 24.3% 51 30.7% 6.76
43 4205 山口   剛 A1 39 23.7% 66 42.2% 6.74
44 4981 牧山  敦也 B1 33 20.9% 36 46.0% 6.65
45 4239 竹田  辰也 A1 34 20.7% 16 36.8% 6.68
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。