順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4861 田中  宏樹 B1 41 46.9% 21 30.5% 6.72
2 5243 三馬  崇史 B1 14 45.0% 46 29.2% 6.84
3 4173 岡谷  健吾 B1 15 43.8% 53 35.5% 6.75
4 4260 中越  博紀 A2 9 42.8% 58 26.7% 6.86
4 4527 高野  心吾 B1 56 42.8% 40 28.7% 6.79
6 3514 山一  鉄也 A2 30 42.2% 60 23.4% 6.75
7 5312 川辺  郭人 B2 13 41.6% 61 28.5% 6.75
8 4179 広次   修 B1 49 41.5% 47 31.9% 6.79
9 3873 別府  昌樹 A2 50 41.1% 45 30.4% 6.84
10 4367 山口  修路 B1 28 39.1% 57 35.0% 6.81
11 4906 鈴木  雅希 A2 8 38.8% 67 31.8% 6.73
12 5209 小野  京平 B1 36 38.6% 14 26.6% 6.81
13 4158 木場 雄二郎 B1 39 36.4% 66 29.2% 6.82
14 5131 江藤  敦宏 B2 25 34.9% 55 28.2% 6.75
15 5102 原田  雄次 B1 59 34.8% 25 37.8% 6.70
16 5257 西丸 侑太朗 B1 33 34.4% 24 25.0% 6.81
17 5328 井上  慧人 B2 51 34.1% 13 38.6% 6.75
18 3401 上田  隆章 B1 35 33.9% 42 31.7% 6.77
18 4545 岡村  慶太 A1 6 33.9% 51 29.4% 6.81
20 3635 石田  政吾 A2 37 31.2% 37 41.6% 6.79
21 4960 黒野  元基 A1 29 30.9% 54 26.7% 6.72
22 4376 藤田  靖弘 A2 17 30.0% 12 36.1% 6.77
23 4451 松崎 祐太郎 A1 3 29.9% 23 31.6% 6.81
24 3714 梶原   正 B1 54 29.5% 41 29.9% 6.80
25 4896 花本   剛 B1 10 29.4% 18 38.4% 6.82
25 5216 長谷川 晴哉 A2 16 29.4% 43 34.2% 6.76
27 3663 木山  和幸 B1 52 29.2% 49 29.0% 6.80
27 3998 冨成  謙児 B1 12 29.2% 39 37.3% 6.80
27 4403 木下  大將 A2 20 29.2% 20 39.2% 6.75
30 5236 小宮  涼雅 B1 43 29.0% 19 44.4% 6.75
31 4702 三浦  敬太 A1 55 28.7% 16 37.9% 6.78
32 4809 外崎   悟 A2 46 28.5% 26 25.2% 6.75
33 3439 大平 誉史明 A2 42 28.4% 52 50.8% 6.86
33 3612 馬袋  義則 A1 18 28.4% 29 38.2% 6.81
35 3159 江口  晃生 A1 40 28.0% 22 36.8% 6.84
36 3482 金子  猛志 B1 7 27.5% 69 39.5% 6.83
37 4295 小坂  尚哉 A1 26 27.0% 32 28.5% 6.78
38 3997 北村  征嗣 A1 27 26.8% 35 45.3% 6.77
38 4360 庄司  孝輔 B1 53 26.8% 64 42.4% 6.77
40 4468 大池  佑来 A1 45 25.7% 31 27.1% 6.78
41 3596 河上  年昭 B1 32 25.0% 33 33.3% 6.78
42 4092 岡部  大輔 B1 2 24.7% 62 28.7% 6.83
43 3508 久富  政弘 B1 34 24.5% 28 36.6% 6.80
44 4557 松尾  光広 B1 58 23.4% 36 24.5% 6.85
45 4007 榮田  将彦 B1 38 22.9% 70 35.3% 6.81
46 3957 大谷  直弘 A2 57 22.2% 56 36.0% 6.83
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。