若松

ミッドナイト第42回日本モーターボート選手会会長杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 5237 永松  良教 B1 12 72.4% 39 44.2% 6.87
2 4498 宮本  夏樹 B1 46 54.8% 62 34.1% 6.93
3 3907 村越   篤 A2 36 52.9% 55 30.6% 6.93
4 5008 羽野   諒 B1 56 50.0% 59 33.8% 6.97
4 5197 中野  仁照 A1 20 50.0% 51 45.8% 6.85
6 5174 川井   萌 A1 51 48.2% 73 29.2% 6.94
7 4791 黒澤 めぐみ A2 28 46.8% 52 28.6% 6.83
8 4966 田川  大貴 A2 14 46.4% 63 29.9% 6.91
9 4196 田中 太一郎 B1 35 44.1% 24 39.5% 6.91
10 4683 向井田 直弥 B1 48 42.8% 61 42.7% 6.83
11 3801 五反田  忍 B1 16 42.3% 53 41.0% 6.92
12 3265 今村  暢孝 A2 62 41.9% 42 40.6% 6.91
13 4804 高田 ひかる A1 39 41.3% 21 29.0% 6.72
14 4533 峰重  侑治 B1 33 40.6% 58 36.6% 6.92
15 4891 寺島  美里 A2 11 39.2% 20 34.3% 6.88
15 5022 伊藤  尚汰 B1 34 39.2% 49 36.1% 6.80
17 4579 中嶋 健一郎 A1 24 37.5% 43 43.3% 6.93
18 4603 谷川  将太 B1 55 36.1% 57 29.1% 6.92
19 4785 木幡  純也 B1 59 35.2% 60 41.5% 6.91
20 5326 三嶌 さらら B2 25 33.3% 32 34.5% 6.97
21 4297 山田  哲也 A1 54 32.4% 74 35.8% 6.87
22 5222 津田  陸翔 B1 5 32.1% 28 23.9% 6.88
23 3849 中岡  正彦 A2 41 32.0% 16 41.5% 6.87
24 5290 坂本  一真 B1 50 31.5% 25 42.3% 6.95
25 5332 村松  遥輝 B1 6 31.0% 30 35.3% 6.90
26 4561 藤山  翔大 A2 27 29.4% 17 24.3% 6.76
27 4678 水野  望美 A2 44 29.1% 15 24.3% 6.87
28 4024 井口  佳典 A1 60 28.5% 68 30.8% 6.92
28 4085 荻野  裕介 B1 2 28.5% 41 32.0% 6.97
30 4879 山崎  鉄平 B1 8 28.0% 33 34.6% 6.93
31 5154 村松  栄太 B1 17 26.4% 12 29.4% 6.92
32 4516 野口  勝弘 A1 26 25.9% 19 17.7% 6.87
33 4052 興津   藍 B1 29 25.0% 47 36.7% 6.96
34 3680 森林   太 B1 37 24.2% 13 25.0% 6.96
35 4864 小川 日紀太 B1 40 21.8% 54 34.3% 6.96
36 4839 四宮  与寛 A2 23 19.2% 36 34.1% 6.90
37 5293 眞崎  武蔵 B1 22 18.7% 22 36.5% 6.94
38 4824 松井  洪弥 A1 1 18.5% 64 39.6% 6.86
39 3717 立間  充宏 A2 52 18.1% 27 40.1% 6.90
39 4962 畑   竜生 B1 49 18.1% 46 29.9% 6.85
41 4736 高倉  和士 A1 47 17.8% 71 38.7% 6.89
41 5046 松山  裕基 B1 53 17.8% 38 29.7% 6.94
43 4815 伏島  祐介 B1 9 17.6% 34 35.0% 6.95
44 4027 松江  秀徳 A2 43 17.3% 48 25.9% 6.92
45 4983 前田  篤哉 A1 21 13.1% 65 32.5% 6.93
46 5241 門田   栞 B1 19 9.5% 66 27.6% 6.83
47 5252 荒木  颯斗 B1 13 8.0% 26 36.3% 6.91
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。