若松

第48回ボートレースオールスター

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
  • 4日目12R終了時点 ※当日の結果がリアルタイムで反映されます。最新の情報を御覧になる場合はブラウザの更新ボタンを押してください。
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 節間成績 早見 備考
得点率 着順 得点 減点 1走目 2走目
1 4320 峰   竜太 A1 8.00  32421            48 0      
2 3897 白井  英治 A1 7.33 224 114            44 0      
3 4262 馬場  貴也 A1 7.00 452 1 12           42 0      
3 3960 菊地  孝平 A1 7.00 431 4 21           42 0      
5 4052 興津   藍 A1 6.80 2 2 324            34 0      
6 4371 西山  貴浩 A1 6.67  411 43           40 0      
6 3783 瓜生  正義 A1 6.67 513 3 22           40 0      
8 4573 佐藤   翼 A1 6.60 1 6 223            33 0      
9 4908 上田  龍星 A1 6.40 1 4 2不1            32 0      
9 3744 徳増  秀樹 A1 6.40 1 215 5            32 0      
11 3590 濱野谷 憲吾 A1 6.33 252 1 52           38 0      
11 4444 桐生  順平 A1 6.33 521 234            38 0      
13 3415 松井   繁 A1 6.00  25316            36 0      
13 4503 上野 真之介 A1 6.00 234 4 14           36 0      
13 3996 秋山  直之 A1 6.00 1 4 424            30 0      
16 3024 西島  義則 A1 5.80 1 165 3            29 0      
16 3779 原田  幸哉 A1 5.80 4 164 1            29 0      
16 3623 深川  真二 A1 5.80 1 226 5            29 0      
19 4524 深谷  知博 A1 5.60 2 5 144            28 0      
20 4885 大山  千広 A1 5.50  41356            33 0      
20 3388 今垣 光太郎 A1 5.50 624 3 23           33 0      
22 4477 篠崎  仁志 A1 5.33 451 4 15           32 0      
22 4586 磯部   誠 A1 5.33 261 3 36           32 0      
24 4848 仲谷  颯仁 A1 5.20 3 154 4            26 0      
24 4344 新田  雄史 A1 5.20 2 345 3            26 0      
24 4030 森高  一真 A1 5.20 4 3 424            26 0      
27 4688 永井  彪也 A1 5.00 6 551 1            25 0      
27 4831 羽野  直也 A1 5.00 3 12転 3            30 5      
29 4387 平山  智加 A1 4.83 352 633            29 0      
30 4352 下條 雄太郎 A1 4.80 4 3 41落            24 0      
31 4686 丸野  一樹 A1 4.67 155 5 51           28 0      
31 4530 小野  生奈 A1 4.67 363 236            28 0      
33 3984 坂口   周 A1 4.60 4 3 624            23 0      
34 4028 田村  隆信 A1 4.40 3 641 6            22 0      
34 4296 岡崎  恭裕 A1 4.40 4 452 4            22 0      
36 4418 茅原  悠紀 A1 4.33 536 3 16           26 0      
36 4238 毒島   誠 A1 4.33  625 35           26 0      
38 3557 太田  和美 A1 4.20 3 5 633            21 0      
39 3721 守田  俊介 A1 4.17 246 1 66           25 0      
40 4450 平高  奈菜 A1 4.00 535 533            24 0      
41 4399 松本  晶恵 A1 3.83 166 5 26           23 0      
41 4556 竹井  奈美 A1 3.83 541 5 64           23 0      
43 3622 山崎  智也 A1 3.67 6 666 12           22 0      
44 3716 石渡  鉄兵 A1 3.60 5 2 545            18 0      
45 4456 鎌倉   涼 A1 3.00 664 5 25           18 0      
45 4337 平本  真之 A1 3.00 6 546 52           18 0      
47 3257 田頭   実 A1 2.80 1 6 666            14 0      
48 3854 吉川  元浩 A1 2.20 6 5 663            11 0      
49 4350 篠崎  元志 A1 2.17 転33 4 51           28 15      
50 4482 守屋  美穂 A1 2.00  361 25           27 15      
- 4168 石野  貴之 A1 - 1 332 妨            30 99     賞典除外
- 3942 寺田   祥 A1 - 4 53妨 2            20 99     賞典除外
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。