順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4873 蒲原  健太 B2 12 52.4% 15 35.8% 6.94
2 4652 酒見  峻介 B1 54 51.7% 18 39.5% 6.95
3 3340 池田  雷太 B1 66 51.6% 55 45.2% 6.92
4 3984 坂口   周 A1 58 51.0% 38 37.7% 6.95
5 4389 伊藤  喜智 A2 68 50.0% 26 48.2% 6.91
6 4092 岡部  大輔 A2 40 45.7% 72 32.8% 6.88
7 4237 大峯   豊 A1 16 43.3% 40 35.9% 6.80
8 4441 末永  由楽 A1 53 43.1% 13 28.0% 6.98
9 3200 熊谷  直樹 A1 63 41.9% 61 29.0% 6.91
10 4810 後藤   麦 B2 43 41.5% 43 31.9% 7.02
11 4655 三宅   諒 B2 19 40.3% 45 22.2% 6.98
11 4696 齋藤  竜次 B1 49 40.3% 21 23.3% 6.96
13 3589 西村   勝 A1 52 38.3% 75 29.1% 6.95
14 3319 山崎  義明 A2 17 35.5% 33 36.5% 6.87
15 3445 加藤  高史 A2 64 35.0% 53 33.8% 6.88
15 4203 小倉  康典 B1 67 35.0% 74 28.4% 7.00
17 3401 上田  隆章 A2 57 34.4% 67 39.7% 6.92
17 4630 岩永  雅人 B1 44 34.4% 36 31.6% 6.94
17 4693 松下  誉士 B1 62 34.4% 47 28.2% 6.92
20 3660 長谷川 親王 B1 50 33.3% 20 31.0% 6.99
21 3539 金子  順一 B1 22 32.7% 32 41.3% 6.86
21 4295 小坂  尚哉 A1 20 32.7% 59 35.0% 6.90
23 3006 上條  信一 B1 51 30.5% 11 28.2% 6.90
24 4721 金光  佑治 B2 11 30.0% 34 25.1% 6.96
25 4003 表   憲一 A2 59 29.8% 50 27.8% 6.96
25 4053 芦澤   望 A2 21 29.8% 73 31.2% 6.92
27 3370 坪内   実 B1 18 28.8% 41 35.0% 6.96
28 3950 石川  哲秀 B1 42 28.5% 48 23.9% 7.08
29 3866 木山  誠一 B1 48 28.0% 57 27.4% 7.03
30 3712 淺香  文武 A1 61 27.4% 22 40.5% 7.00
31 3234 金森  史吉 B1 13 27.1% 58 46.7% 6.91
32 4185 藤原  真也 B1 15 26.7% 30 38.7% 6.99
33 3782 伊藤   宏 A2 45 26.0% 46 23.3% 7.08
33 4301 関   裕也 A2 55 26.0% 65 32.8% 6.96
35 3548 室田  泰史 A1 41 24.5% 14 27.7% 6.96
35 4310 横家  翔一 B1 56 24.5% 37 45.0% 6.95
37 3834 細川  明人 B1 70 24.4% 12 34.2% 6.98
38 3921 川村  正輝 B1 46 21.6% 71 35.1% 7.04
39 4716 近久  大志 B2 14 21.0% 62 33.3% 7.04
40 4107 吉村  茂樹 B1 65 20.0% 60 25.5% 7.04
41 4601 森野  正弘 A1 47 17.8% 52 30.2% 6.92
42 3534 野澤  大二 A1 69 16.6% 64 34.2% 6.94
43 3809 吉田   光 A1 60 14.2% 51 34.7% 6.90
44 4427 秦   英悟 A2 23 10.2% 17 34.0% 6.95
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。