三国

坂井市制10周年記念 坂井市長杯

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 3798 稲毛  正剛 A2 39 52.4% 30 35.2% 6.71
2 4256 渡辺  浩司 A1 33 50.2% 32 30.8% 6.72
3 3829 落合   純 B1 72 48.3% 37 32.7% 6.70
4 4258 関根  彰人 A2 69 46.8% 15 33.7% 6.74
5 3452 吉田  徳夫 A2 14 42.9% 51 45.8% 6.80
6 4176 樋口  喜彦 B1 65 42.8% 36 41.7% 6.74
7 4174 赤坂  俊輔 A1 30 40.4% 14 43.3% 6.82
8 3668 市川   猛 B1 27 39.7% 18 30.5% 6.75
9 4003 表   憲一 A2 25 39.6% 67 34.3% 6.72
10 3161 古場  輝義 A2 52 39.2% 16 33.7% 6.73
11 4526 池田  雄祐 B1 40 38.4% 12 30.9% 6.80
12 3614 谷   勝幸 B1 59 38.0% 40 31.7% 6.76
13 4838 彦坂 真太郎 B2 34 37.6% 41 29.0% 6.83
14 4226 村田  浩司 B1 19 37.4% 11 33.3% 6.78
15 3882 新田  智彰 A2 29 37.2% 60 29.8% 6.81
16 4057 松井  賢治 A1 48 36.4% 23 31.2% 6.76
17 4904 松本  一毅 B2 67 36.1% 25 32.4% 6.78
18 3103 水上  浩充 B1 42 36.0% 24 29.5% 6.82
18 4031 飯島   誠 B1 36 36.0% 26 37.2% 6.71
20 4495 森  晋太郎 B1 13 35.7% 13 35.0% 6.68
21 4172 森定  晃史 A2 44 35.6% 44 40.9% 6.77
22 4646 赤羽  大樹 B2 11 35.1% 55 32.3% 6.79
23 3960 菊地  孝平 A1 56 34.7% 48 32.4% 6.72
24 4140 梶野  学志 A2 53 34.3% 62 30.7% 6.79
25 3748 小黒  竜吾 B2 70 34.0% 45 38.5% 6.72
26 4346 前田 健太郎 B1 37 33.9% 28 43.8% 6.78
27 3775 泉   啓文 B1 66 33.3% 20 33.3% 6.73
28 4578 藤山  雅弘 B1 24 33.1% 34 32.5% 6.68
29 4059 入澤  友治 A2 38 33.0% 64 37.9% 6.72
30 3890 小宮  淳史 A2 60 32.6% 33 37.6% 6.78
31 4560 庄司 樹良々 B1 18 32.3% 69 37.7% 6.74
32 4876 梅木  敬太 B2 57 32.0% 72 38.5% 6.82
33 3759 前田  義哲 B1 17 31.7% 63 28.7% 6.73
34 3501 川上  昇平 A1 23 31.4% 71 32.9% 6.73
35 3895 堀本  裕也 A2 64 31.3% 39 34.5% 6.69
36 3910 松下  知幸 B1 28 31.2% 50 31.6% 6.73
37 4187 香川  友尚 B1 16 30.9% 35 31.0% 6.75
38 3891 谷口  健一 B1 20 30.0% 46 30.3% 6.87
39 3256 三角  哲男 A1 71 29.1% 61 34.8% 6.87
40 4015 前野  竜一 A2 22 28.7% 27 40.8% 6.76
41 4295 小坂  尚哉 A1 12 28.1% 17 33.7% 6.71
42 4161 黒柳  浩孝 B1 31 28.0% 19 31.9% 6.71
43 4603 谷川  将太 B1 26 27.6% 49 29.4% 6.75
44 3156 金子  良昭 A1 54 27.4% 54 39.8% 6.85
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。