桐生

ルーキーS第18戦スカパー!第20回JLCカップ

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 5006 久保原 秀人 B1 59 48.5% 52 32.7% 6.83
2 4925 森   悠稀 B1 52 47.5% 29 26.3% 6.73
3 4950 高岡  竜也 B1 75 45.9% 60 28.7% 6.73
4 4852 川原  祐明 A2 20 45.5% 50 26.3% 6.66
5 5084 末永  和也 B1 14 45.2% 54 27.5% 6.74
6 4896 花本   剛 B1 16 44.5% 17 26.1% 6.90
7 4743 木村  仁紀 A2 43 44.4% 28 29.2% 6.73
8 5043 中村  日向 B1 53 43.3% 45 24.5% 6.81
9 4857 加藤  翔馬 A2 42 40.7% 59 42.5% 6.87
10 5098 大江   純 B2 24 39.6% 77 30.0% 6.76
11 4822 百武   翔 A2 54 38.6% 30 36.5% 6.76
11 5074 大澤  誠也 B1 74 38.6% 42 33.9% 6.74
13 4888 金児  隆太 A2 65 38.3% 24 37.7% 6.77
13 5090 生方  靖亜 B1 48 38.3% 22 32.9% 6.78
15 5001 坂本  雅佳 B1 29 38.1% 61 29.0% 6.75
16 4851 関   浩哉 A1 21 37.2% 41 30.8% 6.79
17 5058 前原  大道 B1 31 36.3% 19 35.7% 6.73
18 5009 大賀 龍之介 B1 50 36.0% 69 33.7% 6.79
19 4932 新開   航 A1 51 34.6% 21 44.5% 6.77
20 4926 吉川  貴仁 A1 22 33.8% 55 31.9% 6.80
21 4850 野中  一平 A1 61 33.7% 27 34.1% 6.72
22 5008 羽野   諒 B1 71 33.1% 40 35.5% 6.77
23 4908 上田  龍星 A1 28 32.9% 14 35.1% 6.81
24 4933 板橋  侑我 A2 11 32.8% 35 31.7% 6.82
24 4957 竹之内  極 B1 32 32.8% 20 39.7% 6.74
26 5014 梶山  涼斗 B1 66 32.4% 67 36.3% 6.78
27 5075 中島  秀治 B1 68 32.3% 62 30.4% 6.76
28 5095 小原  聡将 B1 34 31.8% 34 30.6% 6.80
29 4960 黒野  元基 A2 56 31.6% 48 24.0% 6.68
30 4818 伏見  俊介 A2 73 31.4% 75 26.7% 6.78
31 4836 大谷  健太 B1 45 30.8% 32 42.8% 6.72
32 5082 一色  凌雅 B1 44 30.5% 64 41.7% 6.79
33 5035 櫻井   優 B1 37 29.8% 46 40.3% 6.69
34 4956 齊藤  大将 B1 40 29.7% 58 46.9% 6.74
35 4820 上野   励 B1 38 29.0% 70 35.6% 6.77
36 4895 門間  雄大 B1 72 28.0% 80 26.2% 6.86
37 4983 前田  篤哉 A2 67 27.9% 76 33.7% 6.69
38 5080 鈴木  慶太 B2 47 27.6% 63 30.9% 6.76
39 5065 伊久間 陽優 B1 55 27.5% 43 30.1% 6.82
40 4828 松山  将吾 A2 33 27.4% 57 37.7% 6.76
41 4659 木下  翔太 A1 62 27.0% 47 30.5% 6.76
42 4945 上村  宏太 B2 27 26.9% 37 36.4% 6.77
43 4824 松井  洪弥 A2 30 26.2% 56 40.8% 6.82
44 4887 富澤  祐作 B1 26 26.0% 18 27.1% 6.72
45 5029 中   亮太 B1 70 25.8% 25 33.5% 6.78
46 4848 仲谷  颯仁 A1 58 25.2% 73 27.3% 6.79
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。