順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4588 田中  京介 A2 65 48.0% 48 32.7% 6.76
2 2014 高塚  清一 B1 43 47.4% 33 25.2% 6.69
3 3949 今出  晋二 B1 61 44.2% 29 35.2% 6.75
4 3709 田中  浩之 B1 32 43.9% 21 29.0% 6.73
5 4615 板倉  敦史 B1 37 42.9% 52 30.9% 6.74
6 3538 菊池  峰晴 A2 29 41.6% 55 16.9% 6.73
7 5054 佐々木 大河 B2 54 41.4% 19 46.8% 6.70
8 4916 中村  聡志 B1 57 40.9% 15 39.0% 6.74
9 3392 小森  信雄 B1 44 39.2% 57 30.7% 6.90
10 4607 鶴田  勇雄 A2 16 37.7% 44 43.8% 6.67
11 4436 渋谷  明憲 B1 34 37.6% 41 32.1% 6.74
12 4978 山田  和佐 B1 31 37.4% 62 23.6% 6.71
13 3797 岩井   繁 B1 27 36.8% 22 24.1% 6.77
14 3870 寺嶋   雄 B1 62 36.2% 23 52.5% 6.80
15 3882 新田  智彰 B1 51 35.8% 43 27.5% 6.77
16 3628 石間   徹 B2 17 35.6% 35 35.8% 6.69
17 4083 福島  勇樹 A1 24 34.3% 12 28.3% 6.75
18 4144 石塚  久也 A1 50 34.1% 18 33.6% 6.71
19 3482 金子  猛志 B1 28 33.5% 58 32.4% 6.92
19 3885 久田   武 B1 56 33.5% 61 35.7% 6.77
19 4269 杉山  裕也 A1 55 33.5% 20 27.8% 6.63
22 3054 北川  幸典 A2 14 33.3% 34 52.8% 6.63
23 4439 近藤  友宝 B1 30 33.0% 71 28.2% 6.74
24 4471 新田  泰章 A2 21 32.2% 14 21.5% 6.76
25 2935 幸本   誠 B1 35 31.7% 47 22.6% 6.72
25 3654 武田  光史 A1 67 31.7% 64 36.9% 6.77
27 4131 原   豊土 A1 60 31.0% 32 31.3% 6.78
28 4264 長尾  章平 A2 13 30.9% 45 29.3% 6.76
29 4146 柳橋  宏紀 A2 36 30.0% 37 36.2% 6.71
30 3866 木山  誠一 B1 22 29.6% 17 31.4% 6.75
31 3647 伊藤  雄二 B1 38 29.2% 51 21.2% 6.80
32 4561 藤山  翔大 B1 47 28.9% 38 37.8% 6.69
33 3747 國崎  良春 A2 46 28.5% 63 40.6% 6.83
34 4156 浜野  孝志 A1 20 28.1% 24 29.3% 6.77
35 3633 山本  修次 B2 41 26.8% 46 37.5% 6.73
36 4453 永田  郁弥 B1 53 26.7% 11 26.3% 6.77
37 4527 高野  心吾 B1 39 25.2% 31 36.5% 6.67
38 4398 船岡 洋一郎 A1 64 25.1% 54 42.8% 6.77
39 3902 蜷川  哲平 A2 12 24.5% 68 33.6% 6.74
40 3746 岡瀬  正人 A2 15 23.4% 65 34.2% 6.76
41 3819 大内  裕樹 B1 18 23.0% 53 43.4% 6.68
42 3896 上田  洋平 A2 66 22.7% 13 30.7% 6.74
43 4918 川島  拓郎 B1 45 22.1% 60 26.0% 6.85
44 4723 寺島  吉彦 B1 52 20.8% 67 33.8% 6.86
45 4005 瀬川  公則 B1 23 20.5% 27 33.3% 6.83
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。