児島

第7回ウエスタンヤング

ライブ&
リプレイ
レース場
データ
順位 登録番号 ボートレーサー 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
1 4963 實森  美祐 B1 39 59.1% 47 32.0% 6.73
2 4714 喜多須 杏奈 B1 15 55.1% 33 34.5% 6.65
3 4931 木谷  賢太 B1 13 53.3% 30 38.4% 6.75
4 4938 小芦 るり華 B1 35 52.3% 32 30.3% 6.73
5 4980 佐々木 完太 B1 16 48.3% 23 39.6% 6.78
6 4773 中川  りな B1 52 47.2% 21 32.0% 6.80
7 4873 蒲原  健太 B1 19 46.1% 41 31.1% 6.81
8 4949 横田  貴満 B1 38 42.8% 26 38.6% 6.73
9 4884 勝浦  真帆 B1 18 42.1% 69 29.6% 6.75
10 4640 山ノ内 雅人 B1 47 41.1% 46 32.0% 6.68
11 4776 竹田  和哉 A1 46 40.6% 39 35.4% 6.72
12 4821 妻鳥  晋也 B1 58 39.7% 43 30.0% 6.72
13 4682 大上  卓人 A1 44 39.2% 50 35.2% 6.83
14 4870 新田  有理 B1 28 39.1% 70 46.3% 6.72
15 4737 竹井  貴史 A1 43 39.0% 57 37.2% 6.81
15 4950 高岡  竜也 B1 48 39.0% 48 32.2% 6.83
17 4964 土屋   南 A2 62 38.8% 15 37.5% 6.75
18 4798 浜先  真範 A2 59 38.6% 67 40.3% 6.76
19 4590 渡邉  優美 A1 63 37.2% 61 32.6% 6.74
20 4857 加藤  翔馬 B1 17 36.1% 45 44.6% 6.86
21 4932 新開   航 A1 51 35.2% 62 43.4% 6.74
22 4991 宗行  治哉 B1 60 35.1% 42 38.0% 6.68
23 4958 溝口 海義也 B1 40 34.7% 31 58.1% 6.76
24 4848 仲谷  颯仁 A2 29 34.0% 20 42.3% 6.73
25 4831 羽野  直也 A1 65 33.7% 64 29.3% 6.79
25 4985 井本  昌也 B1 27 33.7% 52 27.2% 6.78
27 4588 田中  京介 A2 49 33.3% 65 45.0% 6.84
28 4684 楠原  翔太 B1 45 32.9% 12 48.8% 6.75
29 4816 村松  修二 A1 11 32.2% 72 43.6% 6.81
29 4852 川原  祐明 A1 33 32.2% 55 28.5% 6.79
31 4771 下寺  秀和 A2 41 32.0% 29 38.4% 6.73
32 4877 鈴谷  一平 B1 24 31.9% 49 32.6% 6.82
32 4879 山崎  鉄平 B1 61 31.9% 28 45.7% 6.77
32 4925 森   悠稀 B1 54 31.9% 36 36.3% 6.78
35 4638 小林  遼太 B1 67 31.4% 22 29.3% 6.76
36 4643 近江  翔吾 A1 26 31.1% 24 39.6% 6.76
37 4661 中島  昂章 B1 30 30.8% 38 42.3% 6.77
38 5015 高橋  竜矢 B1 36 30.4% 68 38.9% 6.83
39 5026 安河内  健 B1 37 30.3% 56 40.7% 6.81
40 4844 村上  奈穂 B1 21 30.1% 35 30.3% 6.79
41 4683 向井田 直弥 B1 22 28.7% 54 46.6% 6.78
42 4802 中田  達也 A2 50 28.4% 13 40.8% 6.73
43 4772 石丸  海渡 A1 25 28.1% 17 28.3% 6.70
44 4872 山下  流心 B1 64 27.8% 60 33.3% 6.82
45 4718 北川  太一 B1 56 27.7% 18 49.0% 6.71
45 4817 渡邉   翼 A2 70 27.7% 19 33.9% 6.81
47 4885 大山  千広 A1 23 27.0% 27 30.5% 6.70
48 4822 百武   翔 B1 14 26.5% 73 27.4% 6.72
49 4736 高倉  和士 A2 66 25.5% 51 31.5% 6.82
50 4909 薮内  瑞希 B1 32 25.2% 53 31.3% 6.68
  • お好みレーサーはで表示されます。(ログイン後に表示されます)
  • 女子レーサーにはが表示されます。